2023.4.22Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 失誤 | 內滾 | 二安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 劉瑄,SS | 一安 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 江慧娟,DP | 內滾 | 全壘打 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 楊安淇,C | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 葉好芳,2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 潘慈惠,3B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 范芸瑄,LF | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 朱慧宜,RF | 外飛 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 29 | 8 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,DP | 四壞 | 二安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 林倢妤,CF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 陳雨庭,RF | 三振 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 石佳青,2B | 一安 | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 邱釔菱,PR,2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 廖保琇,C | 三振 | 內飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳安心,1B | 四壞 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 高沛均,SS | 三振 | 全壘打 | 內飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 藍慧賢,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 藍佑賢,3B | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 蔡寶貝,LF | 內飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 29 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 
| 2 劉瑄,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 
| 3 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 4 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 
| 5 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 葉好芳,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 7 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 范芸瑄,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 9 朱慧宜,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 
| 總計 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0.276 | 0.323 | 0.483 | 
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 
| 2 林倢妤,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 3 陳雨庭,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 邱釔菱,PR,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 6 陳安心,1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 7 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 
| 8 藍慧賢,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 藍佑賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 9 蔡寶貝,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0.310 | 0.375 | 0.448 | 
投手成績
                            | 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barnhill Kelly Katlyn (W) | 6.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.167 | 1.167 | 
| 2 邱安汝 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 5.000 | 
| 總計 | 7.0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4.000 | 1.710 | 





