2020.11.14Thu
2020年度
年度總冠軍賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 沈筱琳,RF | 三振 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 林鳳珍,SS | 一安 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
4 Carson,P,3B | 內飛 | 外飛 | 全壘打 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
施彩芸,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 呂雪梅,DP | 一安 | 野選 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 沈嘉玟,CF | 犧短 | 觸身 | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
邱安妮,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 池亦庭,1B | 四壞 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 顏綺翾,C | 妨礙守備 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林宜穎,LF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 9 | 1 | 5 | 6 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 一安 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
2 張嘉芸,CF | 一安 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 李思詩,C | 犧短 | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
林紀紜,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 江慧娟,DP | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 林志霙,1B | 三安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
6 柯佳慧,2B | 內滾 | 四壞 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
7 吳羽昕,RF | 內滾 | 失誤 | 全壘打 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 何欹璠,3B | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林佳萱,PH,3B | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 游佩昀,LF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
朱思琪,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 13 | 1 | 10 | 12 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 Carson,P,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
施彩芸,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 呂雪梅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 沈嘉玟,CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
邱安妮,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 池亦庭,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 顏綺翾,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 34 | 27 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.333 | 0.438 | 0.481 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 李思詩,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
林紀紜,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 江慧娟,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 林志霙,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
6 柯佳慧,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
7 吳羽昕,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
8 何欹璠,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林佳萱,PH,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
朱思琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0.433 | 0.485 | 0.633 |
投手成績