2020.10.11Thu
2020年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,2B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 一安 | 二安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 林鳳珍,SS | 四壞 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 邱安妮,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 呂雪梅,DP | 內滾 | 一安 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 Carson,3B | 一安 | 內滾 | 四壞 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 沈嘉玟,CF | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 池亦庭,1B | 一安 | 失誤 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 顏綺翾,C | 犧短 | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 林宜穎,LF | 一安 | 野選 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 28 | 10 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝雅琪,DP | 三振 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 賴巧琦,LF,2B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 吳亭葳,C | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳詩婷,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 邱鈺然,1B | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 溫雅柔,2B | 一安 | 野選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 周志凌,LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 陳姵潔,SS | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林靜茹,SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 羅侑臻,3B | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 張詠琦,CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林沛昀,PH,CF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林晨芝,RF | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 3 林鳳珍,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 邱安妮,SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 呂雪梅,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 Carson,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 沈嘉玟,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 顏綺翾,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.357 | 0.419 | 0.393 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝雅琪,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 賴巧琦,LF,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳亭葳,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳詩婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 邱鈺然,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 溫雅柔,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 周志凌,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳姵潔,SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林靜茹,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 羅侑臻,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 張詠琦,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林沛昀,PH,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林晨芝,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.083 | 0.120 | 0.083 |
投手成績





