2020.8.29Thu
2020年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 外飛 | 全壘打 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
邱安妮,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 沈筱琳,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 林鳳珍,SS | 內滾 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 呂雪梅,DP | 內滾 | 一安 | 一安 | 全壘打 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 沈嘉玟,CF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 Carson,3B,P | 一安 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 池亦庭,1B | 內滾 | 四壞 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 顏綺翾,C | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 江雅涵,LF | 外飛 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 31 | 12 | 3 | 9 | 9 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
2 楊安淇,C | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
3 林晏婷,RF | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 陳家宜,1B | 故意四壞 | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
陳筠婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 潘慈惠,DP | 一安 | 四壞 | 一安 | 界飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 野村麗奈,LF | 內滾 | 犧飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 張珍綾,3B | 外飛 | 界飛 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 孫渝評,2B | 二安 | 一安 | 四壞 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
9 樂育軒,SS | 外飛 | 三振 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
王芷聆,PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 12 | 0 | 8 | 8 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
邱安妮,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 呂雪梅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
5 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
6 Carson,3B,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 池亦庭,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
9 江雅涵,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0.387 | 0.424 | 0.677 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 楊安淇,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 林晏婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳家宜,1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
陳筠婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 潘慈惠,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
6 野村麗奈,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
7 張珍綾,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 孫渝評,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
李欣瑜,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 樂育軒,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
王芷聆,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 38 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0.400 | 0.474 | 0.500 |
投手成績
新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 魏亦庭 | 2.1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 3.000 |
2 Carson (W) | 4.2 | 25 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9.000 | 2.357 |
總計 | 7.0 | 38 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8.000 | 2.570 |