player

球員

林芝綺 3

林芝綺 3

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
164cm
/
64kg
生日
1999.12.26
畢業高中
新北市立丹鳳高中
畢業國中
新北市立福營國民中學
畢業國小
新北市新莊區民安國小
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2019 51.0 3 6 244 18 16 3 40 33 70 0 2 15 4.530 1.730
2020 92.0 3 12 437 45 18 4 72 59 120 0 8 13 4.490 1.790
2021 8.1 2 0 44 9 1 1 6 6 9 0 1 0 5.040 2.160
總計 151.1 8 18 725 72 35 8 118 98 199 0 11 28 4.530 1.790
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2019 3 7 2019.04.29 萬壽球場 楊佳 1 中外野方向全壘打
2 2019 54 1 2019.08.25 青年公園 林鳳珍 2 右外野方向全壘打
3 2019 54 5 2019.08.25 青年公園 Carson 3 左外野方向全壘打
4 2019 59 2 2019.09.08 萬壽球場 池亦庭 1 中外野方向全壘打
5 2020 22 3 2020.05.30 鳳新球場 柯佳慧 3 中外野方向全壘打
6 2020 26 4 2020.06.06 萬壽球場 李思詩 4 中外野方向全壘打
7 2020 29 4 2020.06.07 萬壽球場 呂雪梅 3 左外野方向全壘打
8 2020 44 6 2020.08.09 鳳新球場 陳詩婷 1 左外野方向全壘打
9 2020 46 1 2020.08.15 萬壽球場 李思詩 2 左外野方向全壘打
10 2020 61 7 2020.09.05 萬壽球場 陳詩婷 1 中外野方向全壘打
11 2020 80 3 2020.10.11 鳳新球場 黃佩真 2 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2020.04.25 3 兆基穿山甲 先發 敗投 4.1 20 3 0 0 3 3 4 0 0 1 4.846 1.615
2020.05.02 6 臺北臺產熊讚 先發 敗投 2.2 14 1 1 0 4 0 4 0 0 1 0.000 1.875
2020.05.03 9 兆基穿山甲 先發 1.2 12 2 2 0 4 4 5 0 0 0 16.800 4.200
2020.05.09 11 新世紀黃蜂 先發 敗投 4.1 20 2 1 0 3 3 6 0 0 0 4.846 1.846
2020.05.09 13 福添福嘉南鷹 救援 7.0 35 4 1 0 6 1 9 0 6 1 1.000 1.857
2020.05.23 17 臺北臺產熊讚 先發 敗投 4.0 19 0 1 0 3 2 5 0 0 0 3.500 1.250
2020.05.24 20 新世紀黃蜂 救援 3.1 15 1 0 0 2 2 6 0 0 1 4.200 2.100
2020.05.30 22 福添福嘉南鷹 先發 敗投 3.0 16 1 0 1 4 4 5 0 0 0 9.333 2.000
2020.05.31 24 兆基穿山甲 先發 3.1 13 2 1 1 1 1 2 0 1 0 2.100 1.200
2020.06.06 26 福添福嘉南鷹 先發 敗投 3.2 23 5 1 0 5 5 8 0 0 0 9.545 3.545
2020.06.07 29 新世紀黃蜂 救援 敗投 1.1 7 1 0 0 3 3 2 0 0 0 15.750 2.250
2020.06.13 31 臺北臺產熊讚 先發 敗投 3.0 12 2 1 0 2 2 4 0 0 0 4.667 2.000
2020.06.14 34 新世紀黃蜂 救援 1.1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.750
2020.06.20 36 兆基穿山甲 救援 5.2 24 2 1 1 1 1 6 0 0 1 1.235 1.412
2020.06.20 38 臺北臺產熊讚 救援 勝投 2.0 10 1 1 0 2 1 4 0 0 0 3.500 2.500
2020.08.08 43 兆基穿山甲 先發 1.0 7 2 0 0 1 1 2 0 0 0 7.000 4.000
2020.08.09 44 臺北臺產熊讚 救援 4.0 17 0 0 0 1 1 5 0 0 2 1.750 1.250
2020.08.15 46 福添福嘉南鷹 先發 敗投 1.2 10 0 0 0 3 3 5 0 0 0 12.600 3.000
2020.08.15 48 新世紀黃蜂 救援 0.2 6 2 0 0 3 2 3 0 0 0 21.000 7.500
2020.08.22 52 臺北臺產熊讚 先發 勝投 7.0 25 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0.000 0.571
2020.08.23 55 兆基穿山甲 先發 敗投 4.0 17 3 0 0 2 2 2 0 0 0 3.500 1.250
2020.08.29 57 新世紀黃蜂 救援 3.2 16 2 1 0 4 4 4 0 0 2 7.636 1.636
2020.08.30 60 福添福嘉南鷹 先發 敗投 1.0 7 1 0 0 4 4 3 0 0 0 28.000 4.000
2020.09.05 61 臺北臺產熊讚 救援 3.1 16 3 1 0 1 1 3 0 0 1 2.100 1.800
2020.09.06 65 兆基穿山甲 救援 敗投 1.2 13 2 1 1 2 1 4 0 0 0 4.200 3.600
2020.09.13 70 福添福嘉南鷹 救援 0.2 5 0 0 0 2 2 3 0 0 0 21.000 4.500
2020.09.19 72 新世紀黃蜂 救援 1.2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.200
2020.09.20 74 臺北臺產熊讚 救援 勝投 4.0 14 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0.000 0.500
2020.10.10 78 福添福嘉南鷹 救援 2.0 9 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3.500 1.000
2020.10.11 80 兆基穿山甲 救援 5.0 23 1 1 0 5 5 7 0 0 1 7.000 1.600
資料建置中
page top