2019.11.3Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 內滾 | 內飛 | 野選 | 三振 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 野村麗奈,LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 三振 | 指定跑者 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
洪晏慈,LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
3 石佳青,SS | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 犧短 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
4 劉瑄,2B | 二安 | 外飛 | 三振 | 全壘打 | 二安 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.600 | |||||||
5 游惠幀,C | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 犧短 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 鍾欣雅,DP,2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 二安 | 三振 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |||||||
劉佳旻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 周宜萱,CF | 三振 | 一安 | 外飛 | 故意四壞 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
8 呂欣宜,1B | 野選 | 犧短 | 內飛 | 指定跑者 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
賴怡璇,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 陳宜品,3B | 野選 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
賴姿佑,PH | 觸身 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 39 | 12 | 1 | 7 | 8 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 何欹璠,2B | 外飛 | 野選 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
2 楊佳,3B | 外飛 | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
3 林志霙,1B | 內滾 | 內滾 | 全壘打 | 三振 | 犧短 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
4 柯佳慧,SS | 一安 | 內飛 | 二安 | 外飛 | 指定跑者 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||
5 李思詩,DP | 外飛 | 一安 | 內滾 | 三振 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
林佩君,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 黃于綾,RF | 野選 | 一安 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||
7 游佩昀,LF | 一安 | 犧飛 | 一安 | 失誤 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
8 馬文麗,C | 外飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 全壘打 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
9 陳琪蓉,CF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 40 | 14 | 2 | 8 | 9 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃佩真,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 野村麗奈,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
洪晏慈,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 石佳青,SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 劉瑄,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.600 | 0.600 | 1.600 |
5 游惠幀,C | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 鍾欣雅,DP,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
劉佳旻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 周宜萱,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
8 呂欣宜,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴怡璇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 陳宜品,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴姿佑,PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 44 | 39 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0.308 | 0.341 | 0.487 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 何欹璠,2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 楊佳,3B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林志霙,1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
4 柯佳慧,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
5 李思詩,DP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
林佩君,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 黃于綾,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 游佩昀,LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.600 | 1.000 |
8 馬文麗,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
9 陳琪蓉,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 44 | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0.350 | 0.357 | 0.550 |
投手成績
福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪芊瑜 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.333 | 1.000 |
2 宋珈君 | 2.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
3 Jessica Tolmie | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
4 杜雅婷 (W) | 4.0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3.500 | 1.750 |
總計 | 10.0 | 44 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2.800 | 1.300 |