打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2017 | 23 | 64 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 20 | 17 | 0.291 | 0.339 | 0.309 |
2018 | 18 | 52 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0.196 | 0.275 | 0.217 |
2019 | 19 | 41 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 11 | 0.294 | 0.400 | 0.324 |
2020 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 67 | 164 | 139 | 17 | 8 | 0 | 0 | 16 | 9 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 53 | 39 | 0.259 | 0.340 | 0.281 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.000 | 0.182 | 0.432 |
新世紀黃蜂 | 6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0.353 | 0.353 | 0.000 | 0.353 | 0.706 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.182 | 0.308 | 0.000 | 0.273 | 0.580 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.375 | 0.412 | 1.000 | 0.375 | 0.787 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.143 | 0.294 | 0.000 | 0.143 | 0.437 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
新北凱撒 | 5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.417 | 0.462 | 0.000 | 0.500 | 0.962 |
新世紀黃蜂 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.091 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.308 | 0.357 | 0.000 | 0.385 | 0.742 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.556 | 0.600 | 0.000 | 0.667 | 1.267 |
新世紀黃蜂 | 8 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.091 | 0.167 | 1.000 | 0.091 | 0.258 |
新北凱撒 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 0.700 |
中華U18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.000 | 0.250 | 0.650 |
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
新北凱撒 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 74 | 175 | 147 | 18 | 10 | 0 | 0 | 16 | 10 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 56 | 42 | 0.259 | 0.339 | 1.000 | 0.286 | 0.625 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.27 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.04.28 | 6 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.05.11 | 7 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2019.05.11 | 9 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.12 | 11 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.18 | 14 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.19 | 16 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.15 | 38 | 中華U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.22 | 44 | 中華U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.08.25 | 55 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.09.14 | 64 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.09.15 | 67 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2019.10.06 | 72 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.10.12 | 76 | 新北凱撒 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2019.10.13 | 78 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2019.10.26 | 81 | 中華U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2019.10.27 | 85 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2019.11.02 | 88 | 新北凱撒 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2019.11.03 | 90 | 福添福嘉南鷹 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中