player

球員
生日
1997.6.22
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 10 9 0 0 0 0 2 2 6 5 0 0 1 0 0 0 6 9 0.667 0.667 1.000
2017 52 42 1 0 1 0 2 8 11 8 3 0 0 1 2 3 12 14 0.262 0.273 0.333
2018 58 50 2 1 2 0 10 13 17 7 7 0 3 1 1 3 19 33 0.340 0.352 0.660
2019 98 78 9 3 2 0 10 16 22 18 2 0 2 1 0 9 31 30 0.282 0.348 0.385
2020 112 91 12 6 0 0 26 12 35 30 2 0 3 0 0 3 47 46 0.385 0.456 0.505
2021 86 76 5 0 1 0 18 19 33 28 3 0 2 0 1 0 38 42 0.434 0.463 0.553
2022 114 90 14 4 1 0 30 30 34 23 4 0 7 2 0 0 48 59 0.378 0.457 0.656
2023 69 61 4 1 2 0 13 23 29 21 3 0 5 2 0 6 33 47 0.475 0.493 0.770
2024 86 78 7 1 0 0 14 5 19 15 2 1 1 1 1 4 26 26 0.244 0.306 0.333
2025 73 69 2 0 0 0 19 17 27 16 5 1 5 2 1 1 29 49 0.391 0.408 0.710
總計 758 644 56 16 9 0 144 145 233 171 31 2 29 10 6 29 289 355 0.362 0.408 0.551
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 7 5 4 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.000 0.250 0.650
兆基穿山甲 4 5 5 0 0 0 0 1 2 5 4 0 0 1 0 0 0 5 8 1.000 1.000 0.000 1.600 2.600
臺北臺產熊讚 3 3 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.000 0.500 1.167
新世紀黃蜂 4 10 7 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 2 0.143 0.400 0.000 0.286 0.686
臺北臺產熊讚 6 17 14 1 0 0 2 1 4 4 3 1 0 0 0 1 1 7 5 0.286 0.412 0.000 0.357 0.769
新北凱撒 10 19 19 0 0 0 0 0 2 5 4 1 0 0 1 1 3 5 6 0.263 0.263 0.000 0.316 0.579
兆基穿山甲 6 12 8 0 0 1 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0.250 0.417 0.000 0.250 0.667
新北凱撒 4 14 12 0 1 0 1 2 3 2 0 0 0 2 0 1 1 3 8 0.167 0.231 0.000 0.667 0.897
臺北臺產熊讚 4 14 12 1 0 0 1 2 4 5 2 2 0 1 1 0 1 7 10 0.417 0.500 1.000 0.833 1.333
兆基穿山甲 4 16 13 1 0 1 1 4 4 7 2 5 0 0 0 0 0 9 12 0.538 0.563 0.000 0.923 1.486
新世紀黃蜂 4 14 13 0 0 1 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 1 3 3 0.231 0.214 0.000 0.231 0.445
中華U18 5 19 16 2 0 1 0 2 5 6 6 0 0 0 0 0 0 8 6 0.375 0.421 0.000 0.375 0.796
新世紀黃蜂 6 18 13 2 1 1 1 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 6 4 0.231 0.353 0.000 0.308 0.661
臺北臺產熊讚 5 17 14 2 0 0 1 4 3 7 5 1 0 1 1 0 1 10 11 0.500 0.588 1.000 0.786 1.374
兆基穿山甲 6 22 18 0 2 0 2 2 4 4 3 0 0 1 0 0 4 6 7 0.222 0.300 0.000 0.389 0.689
新北凱撒 6 22 17 3 0 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 7 2 0.118 0.318 0.000 0.118 0.436
臺北臺產熊讚 8 28 22 4 1 0 1 7 3 9 7 0 0 2 0 0 3 14 15 0.409 0.519 0.000 0.682 1.200
新北凱撒 7 28 27 0 1 0 0 6 4 12 11 1 0 0 0 0 0 12 13 0.444 0.444 0.000 0.481 0.926
兆基穿山甲 8 27 19 5 3 0 0 6 3 8 7 0 0 1 0 0 0 13 11 0.421 0.542 0.000 0.579 1.121
新世紀黃蜂 14 51 41 4 1 0 5 12 11 13 9 1 1 2 0 0 1 22 22 0.317 0.440 0.000 0.537 0.977
臺北臺產熊讚 6 22 20 1 0 1 0 3 4 7 7 0 0 0 0 0 0 8 7 0.350 0.364 0.000 0.350 0.714
新北凱撒 6 21 18 2 0 0 1 6 6 10 8 1 0 1 0 0 0 13 14 0.556 0.619 0.000 0.778 1.397
兆基穿山甲 6 21 17 2 0 0 2 5 4 8 6 1 0 1 0 1 0 12 12 0.471 0.571 0.000 0.706 1.277
新世紀黃蜂 13 49 43 4 1 0 1 9 7 13 12 1 0 0 1 0 0 18 14 0.302 0.375 1.000 0.326 0.701
新世紀黃蜂 11 40 32 4 2 1 1 8 8 12 9 2 0 1 0 0 0 17 17 0.375 0.447 0.000 0.531 0.979
臺北臺產熊讚 7 28 23 4 1 0 0 6 4 6 5 0 0 1 0 0 0 10 9 0.261 0.370 0.000 0.391 0.762
兆基穿山甲 8 32 23 4 0 1 4 10 10 9 3 3 0 3 1 0 0 17 21 0.391 0.531 1.000 0.913 1.444
新北凱撒 12 48 38 5 4 0 1 13 16 16 11 2 0 3 1 0 0 22 27 0.421 0.500 1.000 0.711 1.211
臺北臺產熊讚 5 10 10 0 0 0 0 1 4 4 4 0 0 0 0 0 1 4 4 0.400 0.400 0.000 0.400 0.800
新世紀黃蜂 11 33 31 2 0 0 0 6 9 14 10 2 0 2 0 0 3 16 22 0.452 0.485 0.000 0.710 1.195
兆基穿山甲 6 21 15 3 1 1 1 4 8 9 5 1 0 3 1 0 0 13 19 0.600 0.650 1.000 1.267 1.917
新北凱撒 5 18 17 0 0 1 0 2 6 8 6 2 0 0 1 0 2 8 10 0.471 0.444 1.000 0.588 1.033
中華U18 6 18 16 2 0 0 0 3 1 6 5 0 1 0 0 1 0 8 8 0.375 0.444 0.000 0.500 0.944
臺北臺產熊讚 4 13 12 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.167 0.231 0.000 0.167 0.397
兆基穿山甲 5 16 14 2 0 0 0 4 2 5 3 2 0 0 0 0 1 7 7 0.357 0.438 0.000 0.500 0.938
新北凱撒 5 17 15 1 1 0 0 3 2 3 2 0 0 1 1 0 1 4 6 0.200 0.250 1.000 0.400 0.650
新世紀黃蜂 9 33 31 2 0 0 0 3 0 6 6 0 0 0 0 0 3 8 6 0.194 0.242 0.000 0.194 0.436
中華U18 5 21 20 0 0 0 1 6 4 9 8 0 0 1 1 0 0 10 12 0.450 0.476 1.000 0.600 1.076
兆基穿山甲 3 13 13 0 0 0 0 7 3 7 3 2 1 1 0 0 0 7 14 0.538 0.538 0.000 1.077 1.615
新北凱撒 4 16 14 1 0 0 1 3 2 5 3 2 0 0 1 1 0 7 7 0.357 0.438 0.000 0.500 0.938
臺北臺產熊讚 3 11 10 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.100 0.182 0.000 0.100 0.282
新世紀黃蜂 3 12 12 0 0 0 0 3 6 5 1 1 0 3 0 0 0 5 15 0.417 0.417 0.000 1.250 1.667
總計 264 874 740 67 20 10 37 161 170 265 194 36 3 32 11 6 35 369 403 0.358 0.432 0.000 0.545 0.977
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2016 13 8 2016.08.06 金龍球場 羅巧韻 2 左外野方向全壘打
2 2018 31 1 2018.09.08 萬壽球場 蔡珈蓁 3 中外野方向全壘打
3 2018 37 3 2018.09.15 鳳新球場 楊敏楨 1 中外野方向全壘打
4 2018 37 5 2018.09.15 鳳新球場 翁子晴 2 中外野方向全壘打
5 2019 70 6 2019.10.05 萬壽球場 林盈馨 1 左外野方向全壘打
6 2019 90 5 2019.11.03 萬壽球場 李荷娜 2 中外野方向全壘打
7 2020 2 1 2020.04.25 萬壽球場 蔡珈蓁 1 中外野方向全壘打
8 2020 58 5 2020.08.29 萬壽球場 風羽璇 1 中外野方向全壘打
9 2020 73 3 2020.09.19 萬壽球場 蔡珈蓁 2 左外野方向全壘打
10 2020 86 5 2020.11.07 青年公園 朱怡珊 1 中外野方向全壘打
11 2020 88 3 2020.11.08 青年公園 朱怡珊 2 中外野方向全壘打
12 2021 3 2 2021.04.24 青年公園 楊憶珊 3 左外野方向全壘打
13 2021 46 3 2021.09.12 萬壽球場 翁子晴 2 中外野方向全壘打
14 2022 3 6 2022.04.16 青年公園 李品萱 2 左中外野方向全壘打
15 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 翁子晴 2 左外野方向全壘打
16 2022 14 3 2022.05.01 三重棒球場 連嘉欣 2 左外野方向全壘打
17 2022 24 1 2022.05.15 福興球場 李荷娜 2 左外野方向全壘打
18 2022 29 4 2022.05.22 福興球場 余翌瑄 2 左外野方向全壘打
19 2022 34 7 2022.05.29 金龍球場 潘玉玲 2 中外野方向全壘打
20 2022 73 6 2022.10.08 青年公園 楊淑媛 2 左外野方向全壘打
21 2022 87 1 2022.11.20 青年公園 蔡珈蓁 2 左外野方向全壘打
22 2023 40 3 2023.06.04 台中國壘 莊菁怡 1 左外野方向全壘打
23 2023 50 6 2023.08.06 台中國壘 楊憶珊 2 左外野方向全壘打
24 2023 51 1 2023.08.12 福興球場 朱怡珊 2 左外野方向全壘打
25 2023 64 4 2023.09.10 福興球場 Alyson Spinas-Valainis 1 左外野方向全壘打
26 2023 68 5 2023.09.16 鳳新球場 楊憶珊 1 左外野方向全壘打
27 2024 65 7 2024.09.07 新生公園 鄭鈺樺 1 左外野方向全壘打
28 2025 30 5 2025.05.11 台中國壘 高詠芯 1 中外野方向全壘打
29 2025 37 6 2025.05.24 福興球場 郭俐妤 2 中外野方向全壘打
30 2025 41 1 2025.05.25 福興球場 Alyson Spinas-Valainis 2 左外野方向全壘打
31 2025 43 1 2025.05.31 福興球場 Alyson Spinas-Valainis 2 左外野方向全壘打
32 2025 43 4 2025.05.31 福興球場 蔡珈蓁 2 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019.04.28 6 兆基穿山甲 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.04.29 3 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
2019.05.11 8 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.667 0.667 0.667
2019.05.12 10 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2019.05.12 12 新世紀黃蜂 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2019.05.18 15 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.05.19 18 中華U18 4 4 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
2019.05.25 19 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2019.06.01 27 新世紀黃蜂 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2019.06.08 33 中華U18 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.500 0.000
2019.06.09 35 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.06.15 37 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.06.16 40 兆基穿山甲 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2019.06.22 43 新北凱撒 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2019.06.23 48 臺北臺產熊讚 4 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2019.08.25 53 中華U18 4 4 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2019.09.07 57 新世紀黃蜂 4 3 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0.667 0.500 1.000
2019.09.08 61 中華U18 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2019.09.14 63 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2019.09.15 67 兆基穿山甲 4 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2019.10.05 70 臺北臺產熊讚 3 2 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 5 1.000 1.000 2.500
2019.10.06 74 新北凱撒 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2019.10.12 75 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0.333 0.500 0.667
2019.10.13 80 中華U18 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.26 82 新世紀黃蜂 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.27 85 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.11.02 87 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.11.03 90 兆基穿山甲 5 4 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0.250 0.250 1.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top