2019.6.15Thu
2019年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 一安 | 失誤 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 沈筱琳,CF | 四壞 | 犧短 | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 林鳳珍,SS | 雙殺 | 四壞 | 二安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 呂雪梅,DP | 全壘打 | 故意四壞 | 故意四壞 | 外飛 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 顏綺翾,C | 三振 | 野選 | 一安 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 池亦庭,1B | 外飛 | 內滾 | 全壘打 | 外飛 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 王筱蒨,3B | 內滾 | 內飛,二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
劉家琦,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 鍾逸潔,RF | 一安 | 內滾,內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
李慧珊,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林宜穎,LF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 29 | 9 | 2 | 10 | 10 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 江慧娟,1B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
朱思琪,PR,1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 石佳青,2B | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
洪芊瑜,PR,DP | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 何欹璠,3B | 野選 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 林志霙,C | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 王若安,CF | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
白曉諭,PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 柯佳慧,DP,2B | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 林佩君,SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 Morgan Coslor,LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
游佩昀,LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 黃于綾,RF | 三振 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 潘竹瑜,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 沈筱琳,CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
3 林鳳珍,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
4 呂雪梅,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
5 顏綺翾,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
7 王筱蒨,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
劉家琦,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 鍾逸潔,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
李慧珊,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 36 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.310 | 0.412 | 0.586 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 江慧娟,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
朱思琪,PR,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 石佳青,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
洪芊瑜,PR,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林志霙,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 王若安,CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
白曉諭,PR,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 柯佳慧,DP,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 林佩君,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 Morgan Coslor,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游佩昀,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃于綾,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.222 | 0.276 | 0.222 |
投手成績