打擊成績
年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 23 | 84 | 68 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 25 | 0.309 | 0.392 | 0.368 |
2018 | 24 | 82 | 66 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 25 | 17 | 0.258 | 0.333 | 0.258 |
2019 | 15 | 50 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0.136 | 0.191 | 0.159 |
總計 | 62 | 216 | 178 | 21 | 11 | 2 | 0 | 30 | 19 | 44 | 39 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 65 | 49 | 0.247 | 0.323 | 0.275 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 6 | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0.250 | 0.350 | 0.000 | 0.250 | 0.600 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.300 | 0.364 | 0.000 | 0.350 | 0.714 |
兆基穿山甲 | 6 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0.450 | 0.542 | 1.000 | 0.550 | 1.092 |
新北凱撒 | 5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.111 | 0.158 | 1.000 | 0.111 | 0.269 |
新北凱撒 | 10 | 34 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0.143 | 0.242 | 0.000 | 0.143 | 0.385 |
兆基穿山甲 | 6 | 23 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 0.250 | 0.650 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0.438 | 0.444 | 1.000 | 0.438 | 0.882 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.118 | 0.167 | 1.000 | 0.118 | 0.284 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.200 | 0.385 | 0.000 | 0.300 | 0.685 |
中華U18 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
總計 | 69 | 238 | 197 | 22 | 12 | 3 | 4 | 30 | 21 | 45 | 40 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 | 71 | 50 | 0.228 | 0.314 | 1.000 | 0.254 | 0.568 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.11 | 7 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.12 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2019.05.18 | 13 | 中華U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.19 | 16 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.25 | 20 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.26 | 23 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.06.01 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2019.06.02 | 29 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.08 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.06.15 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2019.06.15 | 39 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.06.16 | 42 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2019.10.12 | 77 | 中華U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.11.02 | 87 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2019.11.03 | 89 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中