2018.10.27Thu
2018年度
季後挑戰賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王筱蒨,3B | 外飛 | 三振 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 鍾逸潔,C | 內滾 | 三振 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 潘竹瑜,DP | 一安 | 一安 | 全壘打 | 外飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 林鳳珍,SS | 一安 | 內飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 李于庭,CF | 一安 | 內飛 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 陳禹璇,2B | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 池亦庭,1B | 失誤 | 四壞 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林宜穎,RF | 一安 | 二安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 沈筱琳,LF | 犧短 | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 31 | 12 | 1 | 3 | 3 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 野村麗奈,LF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 顏逸,CF | 一安 | 內滾 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 陳家宜,1B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 石靚蘋,3B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 佩克科娃,DP,P | 內滾 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 蘇奕璇,SS | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林珈羽,SS | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 翁琬茹,C | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 陳頎棻,2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳惠宣,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳妙怡,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王筱蒨,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 鍾逸潔,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 潘竹瑜,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
4 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 李于庭,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 陳禹璇,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 池亦庭,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 林宜穎,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
9 沈筱琳,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 33 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0.387 | 0.406 | 0.516 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 顏逸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
4 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 石靚蘋,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 佩克科娃,DP,P,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 蘇奕璇,SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
林珈羽,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 陳頎棻,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳惠宣,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳妙怡,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.160 | 0.250 | 0.280 |
投手成績