打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16 | 16 | 0.275 | 0.302 | 0.314 |
2018 | 89 | 78 | 8 | 2 | 1 | 0 | 26 | 14 | 31 | 25 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 39 | 42 | 0.397 | 0.448 | 0.538 |
2019 | 118 | 109 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 44 | 43 | 0.367 | 0.389 | 0.394 |
2020 | 118 | 106 | 4 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 43 | 43 | 0.368 | 0.387 | 0.406 |
2021 | 87 | 77 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 11 | 32 | 28 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 37 | 38 | 0.416 | 0.451 | 0.494 |
2022 | 115 | 100 | 1 | 11 | 1 | 0 | 21 | 14 | 47 | 43 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 3 | 48 | 52 | 0.470 | 0.471 | 0.520 |
2023 | 106 | 92 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 8 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 1 | 37 | 37 | 0.326 | 0.374 | 0.402 |
2024 | 114 | 104 | 6 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 39 | 30 | 3 | 6 | 0 | 18 | 1 | 3 | 45 | 54 | 0.375 | 0.409 | 0.519 |
2025 | 58 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 27 | 31 | 0.463 | 0.482 | 0.574 |
總計 | 858 | 771 | 39 | 43 | 3 | 0 | 188 | 84 | 297 | 255 | 26 | 15 | 1 | 113 | 13 | 33 | 336 | 356 | 0.385 | 0.413 | 0.462 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 10 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0.348 | 0.400 | 1.000 | 0.348 | 0.748 |
兆基穿山甲 | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.286 | 0.333 | 1.000 | 0.357 | 0.690 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 33 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0.226 | 0.250 | 0.000 | 0.290 | 0.540 |
新世紀黃蜂 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.583 | 1.083 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 47 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 17 | 0.381 | 0.447 | 1.000 | 0.405 | 0.852 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0.429 | 0.478 | 1.000 | 0.714 | 1.193 |
新世紀黃蜂 | 10 | 38 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0.333 | 0.361 | 1.000 | 0.455 | 0.816 |
兆基穿山甲 | 6 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0.565 | 1.000 | 0.650 | 1.215 |
中華U18 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.462 | 0.462 | 1.000 | 0.538 | 1.000 |
兆基穿山甲 | 7 | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0.400 | 0.464 | 1.000 | 0.400 | 0.864 |
新北凱撒 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.000 | 0.100 | 0.282 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.412 | 0.412 | 0.000 | 0.471 | 0.882 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0.391 | 0.391 | 1.000 | 0.435 | 0.826 |
新世紀黃蜂 | 6 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
兆基穿山甲 | 8 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0.320 | 0.370 | 1.000 | 0.320 | 0.690 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.444 | 0.444 | 1.000 | 0.519 | 0.963 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 29 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0.231 | 0.222 | 1.000 | 0.269 | 0.491 |
新世紀黃蜂 | 8 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 0.464 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
新世紀黃蜂 | 11 | 39 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0.382 | 0.447 | 1.000 | 0.471 | 0.918 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.357 | 0.438 | 1.000 | 0.357 | 0.795 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.316 | 0.316 | 1.000 | 0.421 | 0.737 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0.391 | 0.417 | 1.000 | 0.522 | 0.938 |
兆基穿山甲 | 7 | 30 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0.615 | 0.643 | 1.000 | 0.692 | 1.335 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 31 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0.538 | 0.538 | 1.000 | 0.615 | 1.154 |
新世紀黃蜂 | 6 | 23 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.350 | 0.333 | 1.000 | 0.400 | 0.733 |
福添福嘉南鷹 | 12 | 45 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0.333 | 0.349 | 1.000 | 0.357 | 0.706 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.250 | 0.286 | 0.000 | 0.250 | 0.536 |
兆基穿山甲 | 8 | 30 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0.308 | 0.333 | 1.000 | 0.462 | 0.795 |
新世紀黃蜂 | 10 | 38 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.278 | 0.297 | 1.000 | 0.278 | 0.575 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 32 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0.462 | 0.533 | 1.000 | 0.577 | 1.110 |
兆基穿山甲 | 12 | 43 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 22 | 0.421 | 0.476 | 1.000 | 0.579 | 1.055 |
新世紀黃蜂 | 10 | 40 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 0.389 | 0.421 | 0.000 | 0.389 | 0.810 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0.455 | 0.478 | 1.000 | 0.727 | 1.206 |
中華U18 | 6 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.435 | 0.435 | 1.000 | 0.478 | 0.913 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.286 | 0.318 | 1.000 | 0.381 | 0.699 |
兆基穿山甲 | 4 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0.357 | 0.400 | 0.000 | 0.357 | 0.757 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.615 | 0.615 | 1.000 | 0.692 | 1.308 |
新世紀黃蜂 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.625 | 0.625 | 1.000 | 0.875 | 1.500 |
中華U18 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.455 | 0.455 | 1.000 | 0.727 | 1.182 |
總計 | 280 | 1017 | 917 | 48 | 46 | 3 | 3 | 214 | 96 | 350 | 303 | 28 | 18 | 1 | 125 | 15 | 44 | 401 | 417 | 0.382 | 0.413 | 1.000 | 0.455 | 0.868 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 45 | 3 | 2018.09.23 | 嘉義球場 | 吳珮璇 | 1 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.20 | 5 | 兆基穿山甲 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2018.05.26 | 7 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018.05.27 | 8 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018.06.02 | 11 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2018.06.03 | 14 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018.06.10 | 18 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2018.06.10 | 20 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2018.06.16 | 21 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2018.06.17 | 23 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2018.06.23 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2018.06.24 | 30 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018.09.09 | 33 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
2018.09.09 | 35 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2018.09.15 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2018.09.16 | 39 | 新世紀黃蜂 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.400 | 1.000 |
2018.09.23 | 43 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2018.09.23 | 45 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
2018.10.04 | 54 | 臺北臺產熊讚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2018.10.06 | 46 | 福添福嘉南鷹 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2018.10.07 | 49 | 兆基穿山甲 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
2018.10.13 | 51 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2018.10.20 | 57 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2018.10.21 | 59 | 新世紀黃蜂 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中