player

球員

林宜穎 8

林宜穎 8

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
156cm
/
52kg
生日
1998.12.22
畢業高中
高雄市立中正高級工業職業學校
畢業國中
高雄市立五福國民中學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2017 51 46 3 1 0 0 11 4 13 9 0 4 0 2 1 5 16 21 0.283 0.327 0.457
2018 74 66 5 2 1 0 7 4 15 14 1 0 0 9 2 11 20 16 0.227 0.278 0.242
2019 91 77 10 2 0 0 14 4 21 19 1 1 0 11 3 12 31 24 0.273 0.356 0.312
2020 89 79 5 5 0 0 8 3 20 19 1 0 0 3 3 9 25 21 0.253 0.298 0.266
2021 65 57 3 3 0 0 9 6 12 10 1 1 0 3 1 6 15 15 0.211 0.250 0.263
2022 83 73 4 4 0 0 14 0 18 16 2 0 0 1 1 3 22 20 0.247 0.286 0.274
2023 38 34 3 0 1 0 6 5 6 6 0 0 0 1 0 5 9 6 0.176 0.237 0.176
2024 107 99 2 5 0 0 18 3 25 23 2 0 0 9 0 10 27 27 0.253 0.267 0.273
2025 40 36 2 2 0 0 6 5 11 9 1 0 1 3 0 5 13 15 0.306 0.342 0.417
總計 638 567 37 24 2 0 93 34 141 125 9 6 1 42 11 66 178 165 0.249 0.294 0.291
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 5 10 10 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 1 0 1 3 3 0.300 0.300 1.000 0.300 0.600
兆基穿山甲 5 15 15 0 0 0 0 4 0 3 3 0 0 0 0 1 1 3 3 0.200 0.200 0.000 0.200 0.400
新北凱撒 5 14 10 2 1 0 1 3 0 2 2 0 0 0 1 0 1 5 2 0.200 0.385 1.000 0.200 0.585
福添福嘉南鷹 4 12 11 1 0 0 0 2 4 5 1 0 4 0 0 0 2 6 13 0.455 0.500 0.000 1.182 1.682
福添福嘉南鷹 6 19 19 0 0 0 0 1 0 4 3 1 0 0 2 1 5 4 5 0.211 0.211 1.000 0.263 0.474
新北凱撒 10 27 24 1 1 1 0 1 4 6 5 1 0 0 2 0 4 7 7 0.250 0.269 1.000 0.292 0.561
兆基穿山甲 6 20 15 3 2 0 0 3 3 5 5 0 0 0 2 1 1 8 5 0.333 0.444 1.000 0.333 0.778
臺北臺產熊讚 6 19 17 2 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 3 0 3 5 3 0.176 0.263 1.000 0.176 0.440
臺北臺產熊讚 6 18 16 2 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 2 0 3 6 4 0.250 0.333 1.000 0.250 0.583
福添福嘉南鷹 6 20 20 0 0 0 0 3 1 5 5 0 0 0 4 0 2 5 5 0.250 0.250 1.000 0.250 0.500
兆基穿山甲 10 32 28 2 1 0 1 4 0 6 6 0 0 0 6 3 5 9 6 0.214 0.290 1.000 0.214 0.505
新北凱撒 5 17 12 3 1 0 1 4 1 7 5 1 1 0 0 0 1 11 10 0.583 0.688 0.000 0.833 1.521
中華U18 5 16 11 4 0 0 1 3 0 2 2 0 0 0 1 1 2 7 2 0.182 0.438 0.000 0.182 0.619
兆基穿山甲 13 36 34 1 1 0 0 5 2 4 3 1 0 0 0 0 8 5 5 0.118 0.143 0.000 0.147 0.290
臺北臺產熊讚 7 21 19 1 1 0 0 1 1 6 6 0 0 0 2 1 1 7 6 0.316 0.350 1.000 0.316 0.666
福添福嘉南鷹 14 46 39 6 1 0 0 8 1 12 11 1 0 0 1 1 3 18 13 0.308 0.400 0.000 0.333 0.733
新北凱撒 6 18 14 1 3 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 2 1 6 5 0.357 0.400 0.000 0.357 0.757
兆基穿山甲 6 18 15 0 2 0 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 4 4 0.200 0.250 1.000 0.267 0.517
新北凱撒 10 29 26 2 1 0 0 2 1 5 5 0 0 0 1 1 2 7 5 0.192 0.250 0.000 0.192 0.442
臺北臺產熊讚 6 18 16 1 1 0 0 5 3 8 7 0 1 0 1 0 2 9 10 0.500 0.529 1.000 0.625 1.154
福添福嘉南鷹 12 35 32 0 2 0 1 1 1 7 6 1 0 0 1 0 5 8 8 0.219 0.242 1.000 0.250 0.492
福添福嘉南鷹 12 34 31 1 2 0 0 2 1 6 6 0 0 0 0 0 2 7 6 0.194 0.219 0.000 0.194 0.412
兆基穿山甲 8 21 19 1 1 0 0 4 0 6 6 0 0 0 0 0 2 7 6 0.316 0.350 0.000 0.316 0.666
新北凱撒 8 19 15 3 1 0 0 6 0 6 4 2 0 0 0 0 0 9 8 0.400 0.500 0.000 0.533 1.033
臺北臺產熊讚 8 23 20 0 1 0 2 3 0 3 3 0 0 0 1 1 0 5 3 0.150 0.227 0.000 0.150 0.377
臺北臺產熊讚 8 9 9 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.222 0.222 0.000 0.222 0.444
兆基穿山甲 8 10 10 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 3 3 0.300 0.300 0.000 0.300 0.600
新北凱撒 11 10 10 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0.100 0.100 0.000 0.100 0.200
福添福嘉南鷹 12 12 7 3 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.273 1.000 0.000 0.273
新北凱撒 10 33 30 1 0 0 2 3 1 6 6 0 0 0 2 0 6 9 6 0.200 0.273 1.000 0.200 0.473
中華U18 6 27 26 1 0 0 0 8 2 9 8 1 0 0 6 0 1 10 10 0.346 0.370 1.000 0.385 0.755
兆基穿山甲 6 19 18 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 0.111 0.111 1.000 0.111 0.222
臺北臺產熊讚 6 23 20 1 2 0 0 3 0 4 4 0 0 0 2 0 5 5 4 0.200 0.238 1.000 0.200 0.438
福添福嘉南鷹 8 30 27 0 3 0 0 6 1 10 8 2 0 0 0 0 3 10 12 0.370 0.370 0.000 0.444 0.815
臺北臺產熊讚 3 10 10 0 0 0 0 2 1 5 4 1 0 0 0 0 0 5 6 0.500 0.500 0.000 0.600 1.100
中華U18 4 12 9 1 2 0 0 2 3 3 3 0 0 0 3 0 1 4 3 0.333 0.400 1.000 0.333 0.733
新北凱撒 2 5 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.200 0.200 0.000 0.800 1.000
兆基穿山甲 2 7 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0.167 0.286 0.000 0.167 0.452
福添福嘉南鷹 2 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.167 0.167 0.000 0.167 0.333
總計 277 770 681 45 32 2 10 108 42 174 154 13 6 1 47 13 83 229 202 0.256 0.310 1.000 0.297 0.607
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2025 39 7 2025.05.24 福興球場 杜雅婷 1 中外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018.05.19 2 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.05.20 3 兆基穿山甲 4 3 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.05.26 7 新北凱撒 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.05.27 9 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.06.02 12 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.06.03 14 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.06.09 16 兆基穿山甲 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
2018.06.10 19 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.06.17 23 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.06.17 25 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.06.23 27 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2018.06.24 28 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.09.08 32 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.09.09 34 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.09.15 36 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.09.16 39 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.09.22 42 兆基穿山甲 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.09.23 43 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.10.07 48 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 2 0 0 4 3 1.000 1.000 1.000
2018.10.07 50 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.10.13 52 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
2018.10.14 53 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
2018.10.20 56 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2018.10.21 59 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top