2018.10.14Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 洪晏慈,CF | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 陳安心,1B | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 劉瑄,SS | 野選 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 宋智瑄,LF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林禎孟,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 游惠幀,C | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 鍾欣雅,DP | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳宜品,3B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 賴怡璇,2B | 犧短 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 失誤 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 朱思琪,1B | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 李思詩,C | 四壞 | 內飛 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 江慧娟,DP | 三振 | 一安 | 全壘打 | 外飛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 柯佳慧,2B | 二安 | 外飛 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 何欹璠,3B | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 游佩昀,LF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 白曉諭,RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊佳,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 張嘉芸,CF | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 黃于綾,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 11 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 洪晏慈,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 宋智瑄,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林禎孟,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 游惠幀,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 鍾欣雅,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳宜品,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 賴怡璇,2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.208 | 0.208 | 0.208 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 朱思琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 4 江慧娟,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 5 柯佳慧,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 6 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 游佩昀,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 白曉諭,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊佳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張嘉芸,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 黃于綾,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.367 | 0.387 | 0.600 |
投手成績





