player

球員
生日
1998.8.17
打擊成績
年度 出賽 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2016 24 78 71 4 1 1 0 9 12 19 16 3 0 0 3 0 7 23 22 0.268 0.303 0.310
2017 24 79 64 6 4 1 0 9 7 14 12 1 1 0 0 0 7 20 17 0.219 0.282 0.266
2018 24 79 69 7 1 1 0 7 10 22 17 3 0 2 2 1 1 29 31 0.319 0.377 0.449
2019 30 106 95 7 3 1 0 16 14 29 20 7 0 2 7 0 4 36 42 0.305 0.350 0.442
2020 31 112 96 10 2 4 0 17 18 34 30 2 2 0 2 0 6 44 40 0.354 0.400 0.417
2021 24 77 69 6 0 1 0 7 5 27 27 0 0 0 0 0 2 33 27 0.391 0.434 0.391
2022 30 122 110 10 1 1 0 17 20 41 32 7 1 1 5 1 3 51 53 0.373 0.421 0.482
2023 28 97 85 8 3 1 0 13 8 26 23 1 2 0 1 0 2 34 31 0.306 0.362 0.365
2024 29 110 95 11 4 0 0 22 17 39 29 7 3 0 8 4 4 50 52 0.411 0.472 0.547
2025 22 85 79 2 0 2 0 25 21 36 25 5 4 2 2 2 2 38 55 0.456 0.458 0.696
總計 266 945 833 71 19 13 0 142 132 287 231 36 13 7 30 8 38 358 370 0.345 0.390 0.444
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 8 25 23 0 1 1 0 2 5 7 7 0 0 0 2 0 3 7 7 0.304 0.292 1.000 0.304 0.596
新北凱撒 8 25 23 1 0 0 1 4 5 10 8 2 0 0 1 0 0 12 12 0.435 0.480 1.000 0.522 1.002
福添福嘉南鷹 8 28 25 3 0 0 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0 4 5 3 0.080 0.179 0.000 0.120 0.299
臺北臺產熊讚 6 18 15 2 1 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 4 4 3 0.133 0.235 0.000 0.200 0.435
新世紀黃蜂 6 20 13 1 1 1 4 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 8 5 0.231 0.421 0.000 0.385 0.806
福添福嘉南鷹 6 20 17 3 0 0 0 3 2 4 4 0 0 0 0 0 3 7 4 0.235 0.350 0.000 0.235 0.585
新北凱撒 6 21 19 0 2 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0.263 0.263 0.000 0.263 0.526
新世紀黃蜂 6 19 15 2 0 1 1 0 2 5 5 0 0 0 0 1 0 8 5 0.333 0.421 0.000 0.333 0.754
新北凱撒 6 20 17 3 0 0 0 2 4 6 5 1 0 0 0 0 0 9 7 0.353 0.450 0.000 0.412 0.862
福添福嘉南鷹 6 19 19 0 0 0 0 3 3 3 2 0 0 1 1 0 0 3 6 0.158 0.158 1.000 0.316 0.474
臺北臺產熊讚 6 21 18 2 1 0 0 2 1 8 5 2 0 1 1 0 1 10 13 0.444 0.500 1.000 0.722 1.222
中華U18 6 23 22 0 1 0 0 4 2 5 4 1 0 0 1 0 0 5 6 0.227 0.227 1.000 0.273 0.500
新北凱撒 6 20 15 4 0 1 0 3 4 5 2 3 0 0 0 0 0 9 8 0.333 0.450 0.000 0.533 0.983
新世紀黃蜂 10 35 29 3 1 2 0 6 4 6 6 0 0 0 1 0 3 9 6 0.207 0.265 1.000 0.207 0.472
福添福嘉南鷹 6 24 22 1 1 0 0 4 6 11 6 3 0 2 2 0 1 12 20 0.500 0.522 1.000 0.909 1.431
臺北臺產熊讚 10 33 32 1 0 0 0 3 5 10 9 0 0 1 3 0 2 11 13 0.313 0.333 1.000 0.406 0.740
新世紀黃蜂 13 49 46 2 0 1 0 9 6 14 13 0 1 0 0 0 3 16 16 0.304 0.327 0.000 0.348 0.674
新北凱撒 7 27 22 2 0 3 0 5 6 10 10 0 0 0 1 0 0 12 10 0.455 0.444 1.000 0.455 0.899
福添福嘉南鷹 8 28 23 4 1 0 0 2 3 7 6 0 1 0 0 0 0 11 9 0.304 0.407 0.000 0.391 0.799
臺北臺產熊讚 8 26 23 2 1 0 0 4 3 7 5 2 0 0 1 0 3 9 9 0.304 0.360 1.000 0.391 0.751
新世紀黃蜂 6 19 16 3 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 7 4 0.250 0.368 0.000 0.250 0.618
臺北臺產熊讚 6 18 17 0 0 1 0 1 2 8 8 0 0 0 0 0 1 8 8 0.471 0.444 0.000 0.471 0.915
新北凱撒 6 21 19 2 0 0 0 4 2 8 8 0 0 0 0 0 0 10 8 0.421 0.476 0.000 0.421 0.897
福添福嘉南鷹 6 19 17 1 0 0 1 1 1 7 7 0 0 0 0 0 1 9 7 0.412 0.474 0.000 0.412 0.885
兆基穿山甲 7 31 27 3 1 0 0 6 9 9 6 3 0 0 2 0 2 12 12 0.333 0.400 1.000 0.444 0.844
臺北臺產熊讚 8 32 28 4 0 0 0 5 2 11 11 0 0 0 3 0 0 15 11 0.393 0.469 1.000 0.393 0.862
新世紀黃蜂 7 26 25 1 0 0 0 2 2 6 3 3 0 0 0 0 1 7 9 0.240 0.269 0.000 0.360 0.629
福添福嘉南鷹 12 48 43 2 2 1 0 6 9 22 19 1 1 1 0 1 0 24 28 0.512 0.522 0.000 0.651 1.173
福添福嘉南鷹 7 17 15 0 1 1 0 2 1 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0.333 0.313 0.000 0.333 0.646
兆基穿山甲 8 30 26 4 0 0 0 5 4 7 5 1 1 0 0 0 2 11 10 0.269 0.367 0.000 0.385 0.751
新世紀黃蜂 10 38 35 1 2 0 0 3 0 7 7 0 0 0 0 0 1 8 7 0.200 0.222 0.000 0.200 0.422
臺北臺產熊讚 7 28 24 3 1 0 0 4 3 11 10 0 1 0 1 0 0 14 13 0.458 0.519 1.000 0.542 1.060
兆基穿山甲 12 42 40 0 1 1 0 7 5 18 13 4 1 0 2 1 0 18 24 0.450 0.439 1.000 0.600 1.039
新世紀黃蜂 10 37 33 3 1 0 0 6 6 13 8 3 1 1 5 2 2 16 21 0.394 0.444 1.000 0.636 1.081
臺北臺產熊讚 6 22 18 4 0 0 0 2 4 5 4 1 0 0 0 0 3 9 6 0.278 0.409 0.000 0.333 0.742
中華U18 6 25 21 4 0 0 0 9 7 11 8 2 1 0 2 2 0 15 15 0.524 0.600 0.000 0.714 1.314
福添福嘉南鷹 6 21 16 1 4 0 0 4 0 5 4 1 0 0 0 1 0 6 6 0.313 0.353 0.000 0.375 0.728
兆基穿山甲 5 22 21 0 0 0 1 5 7 11 7 3 0 1 0 0 0 12 17 0.524 0.545 0.000 0.810 1.355
臺北臺產熊讚 4 17 15 0 0 2 0 4 9 8 7 1 0 0 0 0 0 8 9 0.533 0.471 0.000 0.600 1.071
新世紀黃蜂 5 18 18 0 0 0 0 5 1 8 5 1 2 0 0 1 1 8 13 0.444 0.444 0.000 0.722 1.167
中華U18 6 20 18 2 0 0 0 9 5 11 8 0 2 1 2 1 0 13 18 0.611 0.650 1.000 1.000 1.650
福添福嘉南鷹 3 12 11 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0.091 0.167 0.000 0.182 0.348
總計 299 1064 941 74 24 16 9 158 147 326 263 41 13 9 31 10 42 409 420 0.346 0.393 1.000 0.446 0.840
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2018 38 5 2018.09.16 鳳新球場 吳珮璇 1 右外野方向全壘打
2 2018 44 5 2018.09.23 嘉義球場 洪芊瑜 3 中外野方向全壘打
3 2019 67 4 2019.09.15 青年公園 林素華 1 右外野方向全壘打
4 2019 90 8 2019.11.03 萬壽球場 杜雅婷 2 右外野方向全壘打
5 2019 93 3 2019.11.10 立德球場 蔡珈蓁 3 右外野方向全壘打
6 2022 29 6 2022.05.22 福興球場 柯夏愛 1 中外野方向全壘打
7 2024 95 3 2024.11.02 台中國壘 蔡珈蓁 3 中外野方向全壘打
8 2025 6 5 2025.04.13 青年公園 余翌瑄 3 左外野方向全壘打
9 2025 44 2 2025.05.31 福興球場 杜亞葳 2 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018.05.20 3 新世紀黃蜂 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2018.05.20 5 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2018.05.26 6 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.05.27 10 臺北臺產熊讚 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2018.06.03 13 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0.667 0.667 1.333
2018.06.03 15 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.06.09 16 新世紀黃蜂 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2018.06.10 20 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.06.16 21 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2018.06.17 24 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.06.23 27 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.06.24 29 臺北臺產熊讚 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2018.09.08 32 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2018.09.09 35 新北凱撒 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.333 0.500 0.667
2018.09.16 38 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.500 0.500 1.250
2018.09.16 40 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.09.22 42 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.09.23 44 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0.250 0.250 1.000
2018.10.06 47 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2018.10.07 49 新北凱撒 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2018.10.13 51 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2018.10.14 55 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018.10.20 56 新世紀黃蜂 3 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.333 0.500
2018.10.21 60 臺北臺產熊讚 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top