打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5.1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6.560 | 2.810 |
2018 | 11.1 | 0 | 0 | 53 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3.710 | 1.680 |
2019 | 4.2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 1.500 |
2020 | 5.1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.130 |
總計 | 26.2 | 1 | 1 | 129 | 9 | 9 | 2 | 21 | 14 | 38 | 0 | 2 | 5 | 3.670 | 1.760 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.26 | 6 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2018.09.08 | 32 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2018.09.09 | 35 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 2.000 | |
2018.09.16 | 40 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 2.000 | |
2018.09.22 | 42 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2018.09.23 | 44 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 2.000 | |
2018.10.13 | 51 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2018.10.14 | 55 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 2.400 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策