2018.9.16Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何欹璠,2B | 一安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||
| 2 朱思琪,1B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 三安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 3 林志霙,C | 一安 | 失誤 | 四壞 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | |||||||
| 4 李思詩,DP | 內滾 | 觸身 | 全壘打 | 觸身 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 石佳青,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 柯佳慧,SS | 外飛 | 二安 | 全壘打 | 野選 | 外飛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
| 6 楊佳,3B | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 游佩昀,LF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 白曉諭,RF | 一安 | 犧飛 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 賴孟婷,PH,RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 張嘉芸,CF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 36 | 15 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林禎孟,PH,RF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 洪晏慈,CF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 陳安心,1B | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 劉瑄,SS | 野選 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 陳雨庭,LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 游惠幀,C | 內滾 | 犧飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 鍾欣雅,DP | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李欣玫,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 呂欣宜,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 陳宜品,3B | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 宋智瑄,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 賴怡璇,2B | 內滾 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何欹璠,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 朱思琪,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 3 林志霙,C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 4 李思詩,DP | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
| 石佳青,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 柯佳慧,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.400 | 0.400 | 1.200 |
| 6 楊佳,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 游佩昀,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 白曉諭,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 賴孟婷,PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張嘉芸,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 41 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.417 | 0.463 | 0.694 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林禎孟,PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 洪晏慈,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 游惠幀,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
| 7 鍾欣雅,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李欣玫,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 呂欣宜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 陳宜品,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宋智瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 賴怡璇,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.321 | 0.310 | 0.393 |
投手成績





