2018.9.16Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 內滾 | 犧飛 | 三安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
2 顏逸,CF | 一安 | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
3 蘇奕璇,SS | 犧短 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 陳家宜,1B | 二安 | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 翁琬茹,C | 內飛 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
陳惠宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 王芷聆,DP | 一安 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 林珈羽,3B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
陳頎棻,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 石靚蘋,2B,3B | 野選 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 野村麗奈,LF | 一安 | 犧短 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
總計 | 33 | 14 | 0 | 6 | 6 |
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李于庭,CF | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 周宜萱,LF | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 潘竹瑜,DP | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Carson,PH | 一安 | 外飛 | 指定跑者 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 林鳳珍,SS | 外飛 | 界飛 | 四壞 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 陳禹璇,2B | 外飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 王筱蒨,3B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 池亦庭,1B | 一安 | 四壞 | 犧飛 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 鍾逸潔,C | 外飛 | 野選 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 林宜穎,RF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 30 | 7 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姜婷恩,RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.400 | 1.000 |
2 顏逸,CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳家宜,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 翁琬茹,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳惠宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王芷聆,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 林珈羽,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳頎棻,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 石靚蘋,2B,3B,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 野村麗奈,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 38 | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.424 | 0.429 | 0.515 |
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李于庭,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 周宜萱,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 潘竹瑜,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carson,PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
黃嘉宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林鳳珍,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 陳禹璇,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 王筱蒨,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 池亦庭,1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 鍾逸潔,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
9 林宜穎,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.233 | 0.294 | 0.333 |
投手成績