2018.6.17Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,SS | 一安 | 故意四壞 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 鍾逸潔,C | 內滾 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 潘竹瑜,2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
黃嘉宣,2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 李于庭,CF | 二安 | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 王筱蒨,3B | 四壞 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 Carson,DP | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
池亦庭,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 沈筱琳,RF | 犧短 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 王逸綺,1B | 二安 | 界飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 林宜穎,LF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 26 | 10 | 0 | 4 | 4 |
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 三振 | 三振 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 顏逸,1B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 陳家宜,RF | 四壞 | 二安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 林珈羽,1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 蘇奕璇,SS | 外飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 姜婷恩,DP | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 潘慈惠,3B | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 翁琬茹,C | 失誤 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 陳頎棻,2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
楊安琪,PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林鳳珍,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 鍾逸潔,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 潘竹瑜,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
黃嘉宣,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 李于庭,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 王筱蒨,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 Carson,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
池亦庭,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 沈筱琳,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 王逸綺,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0.385 | 0.467 | 0.500 |
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 顏逸,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 陳家宜,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
4 林珈羽,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蘇奕璇,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 姜婷恩,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳頎棻,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊安琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.087 | 0.192 | 0.130 |
投手成績
新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 重藤惠理佳 (W) | 7.0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.714 |
總計 | 7.0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.710 |