2018.5.20Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏逸,CF | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 2 姜婷恩,1B | 四壞 | 外飛 | 一安 | 失誤,內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 陳家宜,RF | 外飛 | 二安 | 一安 | 一安 | 觸身 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 一安 | 外飛 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | |||||||
| 5 石靚蘋,3B | 犧飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 6 野村麗奈,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 四壞 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||
| 7 林珈羽,DP | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 潘慈惠,PH | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 楊安琪,C | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 洪良媛,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 陳頎棻,2B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 39 | 17 | 0 | 8 | 12 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 三安 | 觸身 | 四壞 | 一安,一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 2 陳琳,1B,3B | 四壞 | 三振 | 犧短 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳雨庭,LF | 四壞 | 三振 | 失誤 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 劉瑄,SS | 野選 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 游惠幀,C | 三振 | 三振 | 內飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 黃依夢,DP | 四壞 | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 鍾欣雅,2B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 呂欣宜,3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李欣玫,1B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 賴怡璇,PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 洪晏慈,CF | 內滾 | 一安 | 一安,四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 27 | 9 | 0 | 8 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏逸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 姜婷恩,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 陳家宜,RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 石靚蘋,3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
| 6 野村麗奈,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 林珈羽,DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 潘慈惠,PH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 楊安琪,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪良媛,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳頎棻,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 44 | 39 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0.436 | 0.477 | 0.462 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃佩真,RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 2 陳琳,1B,3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 3 陳雨庭,LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 游惠幀,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃依夢,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 鍾欣雅,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 呂欣宜,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李欣玫,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴怡璇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 9 洪晏慈,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 總計 | 37 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0.333 | 0.500 | 0.444 |
投手成績





