2026.10.18Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田苡璿,SS | 內滾 | 野選 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
| 2 謝雅嫻,2B | 一安 | 觸身 | 內飛 | 界飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 曾楷華,C | 一安 | 一安 | 四壞,失誤 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.750 | ||||||||
| 余宜盈,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 鄭佳美,3B | 二安 | 二安 | 二安,外飛 | 全壘打 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0.800 | ||||||||
| 5 陳雅萱,1B | 二安 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 6 謝瑩蔚,RF | 一安 | 觸身 | 觸身 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 劉芸卉,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 郭俐妤,DP | 內滾 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 陳禹蓁,PR | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 陳意薫,P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃若綺,CF | 內飛 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 陳昫安,LF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 張郡和,LF | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 37 | 16 | 1 | 15 | 19 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,2B | 失誤 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
| 2 潘慧欣,LF | 一安 | 二安 | 野選 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.600 | |||||||
| 3 顏綺翾,C | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林鳳珍,1B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 Shaylan Whatman,SS | 二安 | 野選 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 蘇奕璇,PR,SS | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 Jordan Rose Johnson,DP | 四壞 | 內滾 | 全壘打 | 一安 | 內飛 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 6 楊妤婕,1B,C | 一安 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 7 張雨貞,CF | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 邱義鳳,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 顏婷翾,3B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 謝嘉欣,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林怡宣,RF | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 39 | 17 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田苡璿,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 謝雅嫻,2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 曾楷華,C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 余宜盈,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 鄭佳美,3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.800 | 0.800 | 2.000 |
| 5 陳雅萱,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 6 謝瑩蔚,RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 劉芸卉,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 郭俐妤,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳禹蓁,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳意薫,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃若綺,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 陳昫安,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 張郡和,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 15 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0.432 | 0.512 | 0.622 |
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳惠宣,2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 2 潘慧欣,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 3 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林鳳珍,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Shaylan Whatman,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 蘇奕璇,PR,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 5 Jordan Rose Johnson,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.500 | 0.600 | 1.250 |
| 6 楊妤婕,1B,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7 張雨貞,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱義鳳,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 顏婷翾,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 謝嘉欣,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林怡宣,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0.436 | 0.476 | 0.590 |
投手成績





