schedule

賽程表
2026.10.17Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
1
1
5
3
0
10
14
2
總管家石虎
2
0
0
0
0
0
0
2
5
3
場次
85
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 內滾一安二安外飛 4 2 0 0 2 0.500
陳昫安,CF 三振 1 0 0 0 0 0.000
2 許采蓉,SS 內滾犧短一安一安 3 2 0 1 2 0.667
郭俐妤,PH 一安 1 1 0 0 0 1.000
3 曾楷華,C 外飛二安四壞一安 3 2 0 1 2 0.667
余宜盈,C 四壞 0 0 0 0 0 0.000
4 鄭佳美,3B 內飛內飛犧短界飛 3 0 0 0 0 0.000
陳雅萱,PH 四壞 0 0 0 0 1 0.000
5 林莛薰,DP 內飛外飛一安一安三振 5 2 0 3 1 0.400
6 張郡和,LF 失誤三振失誤犧飛 3 0 0 1 1 0.000
7 謝雅嫻,2B 一安一安犧短一安 3 3 0 1 1 1.000
8 許若歆,1B 內飛一安一安 3 2 0 2 0 0.667
陳禹蓁,PH 四壞 0 0 0 0 0 0.000
9 謝瑩蔚,RF 三振野選外飛野選 4 0 0 0 0 0.000
總計 33 14 0 9 10
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 一安界飛外飛內飛 4 1 0 0 0 0.250
2 林倢妤,LF 一安外飛內飛 3 1 0 0 1 0.333
3 廖保琇,C 外飛一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
4 石佳青,DP,2B 一安內飛內滾 3 1 0 0 1 0.333
5 高沛均,1B 故意四壞內飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
6 許芯菱,SS 一安外飛內滾 3 1 0 2 0 0.333
7 壯金鈴,2B 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
高家慈,3B,DP 0 0 0 0 0 0.000
吳葉霖,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
8 蕭佩潔,3B,2B 內飛失誤四壞 2 0 0 0 0 0.000
9 風彩螢,RF 內滾外飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
總計 26 5 0 2 2
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 4 4 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
陳昫安,CF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 許采蓉,SS 4 3 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
郭俐妤,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
3 曾楷華,C 4 3 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0.667 0.750 1.000
余宜盈,C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
4 鄭佳美,3B 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
陳雅萱,PH 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
5 林莛薰,DP 5 5 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.400 0.400 0.400
6 張郡和,LF 4 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 謝雅嫻,2B 4 3 0 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0 3 3 1.000 1.000 1.000
8 許若歆,1B 3 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
陳禹蓁,PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
9 謝瑩蔚,RF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 41 33 4 3 1 0 10 9 14 12 2 0 0 1 0 4 0 16 0.424 0.474 0.485
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 林倢妤,LF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
3 廖保琇,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
4 石佳青,DP,2B 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
5 高沛均,1B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
6 許芯菱,SS 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
7 壯金鈴,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
高家慈,3B,DP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
吳葉霖,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 蕭佩潔,3B,2B,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
9 風彩螢,RF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 28 26 2 0 0 0 2 2 5 5 0 0 0 1 0 2 0 5 0.192 0.250 0.192
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 杜亞葳 (W) 7.0 28 2 0 0 2 2 5 0 0 2 2.000 1.000
總計 7.0 28 2 0 0 2 2 5 0 0 2 2.000 1.000
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 潘玉玲 (L) 4.1 23 1 2 0 6 5 8 0 0 2 8.077 2.077
2 余翌瑄 1.0 7 0 1 0 3 2 3 0 0 0 14.000 3.000
3 周宜葶 1.2 11 3 1 0 1 1 3 0 0 2 4.200 3.600
總計 7.0 41 4 4 0 10 8 14 0 0 4 8.000 2.570
page top