schedule

賽程表
2026.9.13Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
新北凱撒
0
1
0
0
0
3
4
7
1
場次
84
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 田苡璿,CF 內滾一安外飛 3 1 0 0 0 0.333
2 許采蓉,SS 一安野選外飛 3 1 0 0 0 0.333
3 謝瑩蔚,RF 外飛三振 2 0 0 0 0 0.000
黃若綺,RF 三振 1 0 0 0 0 0.000
4 曾楷華,C 界飛內飛一安 3 1 0 0 0 0.333
5 陳雅萱,3B 一安內飛失誤 3 1 0 0 0 0.333
6 謝雅嫻,2B 內滾外飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
7 許若歆,1B 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
劉芸卉,1B 三振 1 0 0 0 0 0.000
8 陳禹蓁,DP 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
鄭佳美,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
9 張郡和,LF 三振一安內滾 3 1 0 0 0 0.333
總計 27 5 0 0 0
新北凱撒 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,CF 內飛界飛外飛 3 0 0 0 0 0.000
2 蘇筠惠,2B 內飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
葉好芳,PH,2B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
3 吳佩玟,3B 一安內滾一安 3 2 0 0 1 0.667
4 Lindsay Thomas,C 內飛外飛四壞 2 0 0 0 0 0.000
莊宜潔,PR 0 0 0 0 1 0.000
5 許妍溱,RF 外飛界飛四壞 2 0 0 0 1 0.000
6 黃玟瑄,DP 全壘打一安一安 3 3 1 3 1 1.000
7 劉安囷,1B 一安界飛 2 1 0 0 0 0.500
陳俐伶,PH,1B 一安 1 1 0 0 0 1.000
8 何佩珊,SS 失誤三振 2 0 0 0 0 0.000
紀汶珊,PH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
9 張芸溱,LF 內滾內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 25 7 1 3 4
打擊成績
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 田苡璿,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2 許采蓉,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
3 謝瑩蔚,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
黃若綺,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
4 曾楷華,C 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
5 陳雅萱,3B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
6 謝雅嫻,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 許若歆,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
劉芸卉,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
8 陳禹蓁,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
鄭佳美,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 張郡和,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 27 27 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 1 7 0 5 0.185 0.185 0.185
新北凱撒 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 蘇筠惠,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
葉好芳,PH,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 吳佩玟,3B 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
4 Lindsay Thomas,C 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
莊宜潔,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 許妍溱,RF 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
6 黃玟瑄,DP 3 3 0 0 0 0 1 3 3 2 0 0 1 0 0 0 3 6 1.000 1.000 2.000
7 劉安囷,1B 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
陳俐伶,PH,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
8 何佩珊,SS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
紀汶珊,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 張芸溱,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 27 25 2 0 0 0 4 3 7 6 0 0 1 0 0 1 0 10 0.280 0.333 0.400
投手成績
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 郭俐妤 (L) 2.0 11 0 0 0 1 1 5 0 0 0 3.500 2.500
2 何婷瑜 3.0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.333
3 潘妍靜 0.1 4 2 0 0 3 3 1 0 0 0 63.000 9.000
4 陳意薫 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 6.0 27 2 0 0 4 4 7 0 0 1 4.670 1.500
新北凱撒 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Alyson Spinas-Valainis (W) 6.2 26 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0.000 0.750
2 劉書含 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 7.0 27 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0.000 0.710
page top