2026.9.6Thu
2026年度
例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
新世紀黃蜂
0
0
0
0
2
2
0
0
2
6
9
1
臺北臺產熊讚
3
0
1
0
0
0
0
0
0
4
8
2
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,RF | 二安 | 失誤 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 2 陳惠宣,CF | 三振 | 三振 | 一安 | 失誤 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 Shaylan Whatman,3B | 四壞 | 三振 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 外飛 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 潘慧欣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 顏綺翾,C | 外飛 | 內滾 | 一安 | 犧短 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 黃葦薇,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 林宜穎,LF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 7 楊妤婕,1B | 三振 | 三振 | 三振 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 Jordan Rose Johnson,DP,P | 內飛 | 三安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 宋若綺,2B | 三振 | 三振 | 三振 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 林鳳珍,PH | 故意四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 9 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三原千空,CF | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 2 謝雅琪,LF | 觸身 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 Tamieka. Whitefield,SS | 四壞 | 一安 | 內飛 | 犧短失 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||
| 4 簡思怡,DP | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 故意四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 林誌玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 邱彥婷,3B | 一安 | 一安 | 三振 | 野選 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 6 張宸瑄,C | 二安 | 界飛 | 一安 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 7 鍾佾婷,1B | 三振 | 犧短 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 黃曼凌,2B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 吳怡興,2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 高宥瑄,RF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 32 | 8 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈筱琳,RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 2 陳惠宣,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 Shaylan Whatman,3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 4 蘇奕璇,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 潘慧欣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 顏綺翾,C | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 黃葦薇,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林宜穎,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 楊妤婕,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 Jordan Rose Johnson,DP,P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 9 宋若綺,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林鳳珍,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0.265 | 0.359 | 0.382 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三原千空,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 謝雅琪,LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 Tamieka. Whitefield,SS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 4 簡思怡,DP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 林誌玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 邱彥婷,3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 6 張宸瑄,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 7 鍾佾婷,1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 邱喬翊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃曼凌,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳怡興,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 高宥瑄,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 41 | 32 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0.250 | 0.368 | 0.281 |
投手成績
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉雪汶 | 2.0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14.000 | 4.000 |
| 2 朱怡珊 | 4.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 |
| 3 Jordan Rose Johnson (W) | 3.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.333 |
| 總計 | 9.0 | 41 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3.110 | 1.440 |
| 臺北臺產熊讚 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kandra Morgan Lamb (L) | 7.2 | 37 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3.652 | 1.826 |
| 2 黃筑靖 | 1.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 41 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3.110 | 1.560 |





