schedule

賽程表
2026.8.23Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
總管家石虎
1
0
0
0
2
0
0
3
10
1
福添福嘉南鷹
0
4
0
3
0
2
X
9
14
4
場次
66
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 一安失誤內滾內飛 4 1 0 0 1 0.250
2 林倢妤,LF 一安界飛一安 3 2 0 2 1 0.667
風彩螢,PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
3 廖保琇,C 犧短一安一安一安 3 3 0 1 1 1.000
4 石佳青,2B 雙殺內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
壯金鈴,PH 四壞 0 0 0 0 0 0.000
5 高沛均,1B 內飛內滾內滾外飛 4 0 0 0 0 0.000
6 陳安心,DP 一安外飛四壞 2 1 0 0 0 0.500
高家慈,PR 0 0 0 0 0 0.000
7 許芯菱,SS 一安界飛外飛 3 1 0 0 0 0.333
8 蕭佩潔,3B 外飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
林育婷,PH 失誤 1 0 0 0 0 0.000
9 蘇毓雯,RF 內飛一安內飛 3 1 0 0 1 0.333
總計 29 10 0 3 4
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,LF 內滾一安一安一安 4 3 0 2 2 0.750
2 何欹璠,3B 一安犧飛一安內飛 3 2 0 1 1 0.667
3 李思詩,C,DP 界飛一安全壘打外飛 4 2 1 4 1 0.500
4 林志霙,1B 四壞外飛一安一安 3 2 0 0 0 0.667
林瑋琪,PR,2B 0 0 0 0 1 0.000
5 武富 沙耶,2B,1B 野選內滾界飛三振 4 0 0 0 0 0.000
6 林紀紜,DP,C 內滾外飛一安二安 4 2 0 1 1 0.500
7 陳喜晏,CF 失誤一安內飛一安 4 2 0 1 1 0.500
8 陳璇恩,RF 四壞內飛 1 0 0 0 1 0.000
胡品葳,PH,RF 一安外飛 2 1 0 0 0 0.500
莊宜蓁,RF 0 0 0 0 0 0.000
9 王妤藍,SS 觸身外飛內滾 2 0 0 0 1 0.000
總計 31 14 1 9 9
打擊成績
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2 林倢妤,LF 3 3 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
風彩螢,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 廖保琇,C 4 3 0 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1.000 1.000 1.000
4 石佳青,2B 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
壯金鈴,PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
5 高沛均,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 陳安心,DP 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
高家慈,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 許芯菱,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
8 蕭佩潔,3B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
林育婷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 蘇毓雯,RF 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 32 29 2 1 0 0 4 3 10 10 0 0 0 2 0 0 0 10 0.345 0.387 0.345
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,LF 4 4 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2 何欹璠,3B 4 3 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.500 0.667
3 李思詩,C,DP 4 4 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0.500 0.500 1.250
4 林志霙,1B 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.667 0.750 0.667
林瑋琪,PR,2B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 武富 沙耶,2B,1B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 林紀紜,DP,C 4 4 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
7 陳喜晏,CF 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
8 陳璇恩,RF 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
胡品葳,PH,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
莊宜蓁,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 王妤藍,SS 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
總計 35 31 2 0 1 1 9 9 14 12 1 0 1 0 0 1 0 18 0.452 0.486 0.581
投手成績
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 周宜葶 (L) 5.0 29 2 1 1 7 4 11 0 0 0 5.600 2.600
2 楊憶珊 1.0 6 0 0 0 2 2 3 0 0 1 14.000 3.000
總計 6.0 35 2 1 1 9 6 14 0 0 1 7.000 2.670
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 柯夏愛 (W) 4.0 16 0 1 0 1 1 5 0 0 0 1.750 1.250
2 彭依苓 1.0 7 1 0 0 2 2 3 0 0 0 14.000 4.000
3 陳靖瑜 2.0 9 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 1.500
總計 7.0 32 2 1 0 4 3 10 0 0 0 3.000 1.710
page top