2026.6.7Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 四壞 | 一安 | 內飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 蔡寶貝,RF | 野選 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 陳安心,RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 廖保琇,C | 外飛 | 外飛 | 二安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 許芯菱,SS | 一安 | 外飛 | 界飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 石佳青,2B | 一安 | 一安 | 界飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 柯佳慧,DP | 一安 | 界飛 | 界飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 高沛均,1B | 一安 | 外飛 | 全壘打 | 一安 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 吳葉霖,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 風彩螢,LF | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 34 | 13 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 內滾 | 三振 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 楊安淇,C,2B | 三振 | 失誤 | 犧短 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 沈嘉玟,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 陳家宜,1B | 內滾 | 野選 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 紀汶珊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 Lindsay Thomas,DP,C | 一安 | 內滾 | 故意四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 黃玟瑄,3B | 一安 | 三振 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 金姿庭,RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 劉安囷,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 葉好芳,SS | 犧短 | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 蘇筠惠,2B | 二安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 林于莛,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 11 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 蔡寶貝,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳安心,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 廖保琇,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 許芯菱,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 石佳青,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 柯佳慧,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 高沛均,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 8 蕭佩潔,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳葉霖,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 風彩螢,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.382 | 0.400 | 0.500 |
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 楊安淇,C,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 沈嘉玟,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 陳家宜,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 紀汶珊,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 Lindsay Thomas,DP,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 6 黃玟瑄,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 金姿庭,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉安囷,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 葉好芳,SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蘇筠惠,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 林于莛,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0.393 | 0.433 | 0.464 |
投手成績
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 杜雅婷 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 7.000 |
| 2 Alyson Spinas-Valainis (W) | 6.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2.333 | 1.167 |
| 總計 | 7.0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5.000 | 2.000 |





