2026.6.6Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,CF,C,LF | 外飛 | 故意四壞 | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||
| 2 何欹璠,3B,2B,CF | 四壞 | 二安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | |||||||
| 3 李思詩,DP,C | 一安 | 二安 | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 4 林志霙,1B | 犧飛 | 內飛 | 失誤 | 全壘打 | 內滾 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | |||||||
| 5 陳喜晏,SS | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 6 林紀紜,C | 全壘打 | 觸身 | 一安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 楊依婷,2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 王妤藍,2B | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 馬蕎恩,3B | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 胡品葳,RF | 一安 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 9 劉巧芩,LF,DP | 內滾 | 犧飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 宜禹靜,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 14 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 2 蔡寶貝,RF | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蘇毓雯,PH,RF | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 廖保琇,C | 犧飛 | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 許芯菱,SS | 失誤 | 野選 | 內飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 石佳青,2B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 柯佳慧,DP | ERROR | 外飛 | 內飛 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 高沛均,1B | 全壘打 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 三振 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳安心,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 風彩螢,LF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 吳葉霖,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 10 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,CF,C,LF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 2 何欹璠,3B,2B,CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 3 李思詩,DP,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 4 林志霙,1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.200 | 1.000 |
| 5 陳喜晏,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 6 林紀紜,C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
| 楊依婷,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 王妤藍,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 馬蕎恩,3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 胡品葳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 9 劉巧芩,LF,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 34 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 13 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.412 | 0.439 | 0.647 |
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 2 蔡寶貝,RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蘇毓雯,PH,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 廖保琇,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
| 4 許芯菱,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 石佳青,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 6 柯佳慧,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 7 高沛均,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 8 蕭佩潔,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳安心,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 風彩螢,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳葉霖,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.333 | 0.400 | 0.600 |
投手成績





