schedule

賽程表
2026.6.6Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
福添福嘉南鷹
1
5
3
3
2
1
0
15
14
2
總管家石虎
1
2
0
0
0
0
3
6
10
4
場次
43
比賽時間
09:00
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 葉貴萍,CF,C,LF 外飛故意四壞一安外飛犧飛 3 1 0 2 2 0.333
2 何欹璠,3B,2B,CF 四壞二安一安一安內飛 4 3 0 4 3 0.750
3 李思詩,DP,C 一安二安內滾內飛外飛 5 2 0 0 0 0.400
4 林志霙,1B 犧飛內飛失誤全壘打內滾 4 1 1 3 2 0.250
5 陳喜晏,SS 內滾外飛內滾一安內滾 5 1 0 0 0 0.200
6 林紀紜,C 全壘打觸身一安 2 2 1 2 3 1.000
楊依婷,2B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
7 王妤藍,2B 一安內飛 2 1 0 0 1 0.500
馬蕎恩,3B 三振四壞 1 0 0 0 1 0.000
8 胡品葳,RF 一安一安一安失誤 4 3 0 1 3 0.750
9 劉巧芩,LF,DP 內滾犧飛內滾 2 0 0 1 0 0.000
宜禹靜,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 34 14 2 13 15
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 一安一安內滾一安 4 3 0 0 1 0.750
2 蔡寶貝,RF 犧短 0 0 0 0 0 0.000
蘇毓雯,PH,RF 內滾四壞外飛 2 0 0 0 0 0.000
3 廖保琇,C 犧飛一安一安外飛 3 2 0 1 0 0.667
4 許芯菱,SS 失誤野選內飛二安 4 1 0 0 1 0.250
5 石佳青,2B 內滾一安內滾二安 4 2 0 0 1 0.500
6 柯佳慧,DP ERROR外飛內飛全壘打 3 1 1 3 2 0.333
7 高沛均,1B 全壘打四壞內滾內滾 3 1 1 2 1 0.333
8 蕭佩潔,3B 三振四壞外飛 2 0 0 0 0 0.000
陳安心,PH 野選 1 0 0 0 0 0.000
9 風彩螢,LF 三振內滾三振 3 0 0 0 0 0.000
吳葉霖,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 30 10 2 6 6
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 葉貴萍,CF,C,LF 5 3 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.333 0.400 0.333
2 何欹璠,3B,2B,CF 5 4 1 0 0 0 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 4 4 0.750 0.800 1.000
3 李思詩,DP,C 5 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.400 0.400 0.600
4 林志霙,1B 5 4 0 0 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.250 0.200 1.000
5 陳喜晏,SS 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.200 0.200 0.200
6 林紀紜,C 3 2 0 0 0 1 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 3 5 1.000 1.000 2.500
楊依婷,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 王妤藍,2B 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
馬蕎恩,3B 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.000
8 胡品葳,RF 4 4 0 0 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
9 劉巧芩,LF,DP 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
宜禹靜,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 41 34 3 0 3 1 15 13 14 10 2 0 2 1 0 1 0 22 0.412 0.439 0.647
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 4 4 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 2 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2 蔡寶貝,RF 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
蘇毓雯,PH,RF 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
3 廖保琇,C 4 3 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.500 0.667
4 許芯菱,SS 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
5 石佳青,2B 4 4 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
6 柯佳慧,DP 4 3 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.333 0.500 1.333
7 高沛均,1B 4 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.333 0.500 1.333
8 蕭佩潔,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
陳安心,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 風彩螢,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
吳葉霖,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 36 30 4 1 1 0 6 6 10 6 2 0 2 2 0 3 0 18 0.333 0.400 0.600
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 3.2 20 3 2 0 3 3 5 0 0 2 5.727 2.182
2 鄭鈺樺 (W) 3.1 16 1 0 0 3 3 3 0 0 1 6.300 1.200
總計 7.0 36 4 2 0 6 6 8 0 0 3 6.000 1.710
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 楊憶珊 (L) 1.1 11 2 1 0 6 5 5 0 0 0 26.250 5.250
2 余翌瑄 1.1 9 0 1 1 3 3 4 0 0 0 15.750 3.000
3 潘玉玲 4.1 21 1 1 0 6 2 5 0 1 1 3.231 1.385
總計 7.0 41 3 3 1 15 10 14 0 1 1 10.000 2.430
page top