schedule

賽程表
2026.5.30Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
總管家石虎
0
7
0
0
0
0
1
8
10
0
中華U18
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
場次
39
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
總管家石虎 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 羅禹晴,CF 外飛四壞一安內滾 3 1 0 1 1 0.333
2 蔡寶貝,LF 四壞野選失誤外飛 3 0 0 0 1 0.000
3 廖保琇,C 外飛全壘打野選內飛 4 1 1 4 1 0.250
4 許芯菱,SS 內飛內滾內飛二安 4 1 0 0 1 0.250
5 石佳青,2B 二安,內滾內滾外飛 4 1 0 0 1 0.250
6 柯佳慧,DP 一安二安四壞故意四壞 2 2 0 0 1 1.000
林育婷,PR 0 0 0 0 0 0.000
風彩螢,PR 0 0 0 0 0 0.000
7 高沛均,1B 觸身一安一安故意四壞 2 2 0 0 1 1.000
8 蕭佩潔,3B 一安野選雙殺三振 4 1 0 1 0 0.250
9 蘇毓雯,RF 一安界飛內滾 3 1 0 1 1 0.333
總計 29 10 1 7 8
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 吳玉玲,CF 內滾外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
2 莊宜蓁,C 界飛外飛野選 3 0 0 0 0 0.000
3 曾楷華,SS 內滾外飛雙殺 3 0 0 0 0 0.000
4 鄭佳美,3B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
吳佩玟,PH,3B 四壞內滾 1 0 0 0 0 0.000
5 田苡璿,DP,LF 一安一安內滾 3 2 0 0 0 0.667
6 謝雅嫻,2B 一安 1 1 0 0 0 1.000
簡妤倩,PH,2B 雙殺內滾 2 0 0 0 0 0.000
7 陳昫安,LF,DP 外飛內滾 2 0 0 0 0 0.000
8 張楚寧,1B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
莊宜潔,1B 三振 1 0 0 0 0 0.000
9 黃若綺,RF 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
總計 23 4 0 0 0
打擊成績
總管家石虎 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 羅禹晴,CF 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
2 蔡寶貝,LF 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
3 廖保琇,C 4 4 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.250 0.250 1.000
4 許芯菱,SS 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
5 石佳青,2B 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
6 柯佳慧,DP 4 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1.000 1.000 1.500
林育婷,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
風彩螢,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 高沛均,1B 4 2 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4 2 1.000 1.000 1.000
8 蕭佩潔,3B 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
9 蘇毓雯,RF 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
總計 35 29 5 0 0 1 8 7 10 6 3 0 1 1 0 1 0 16 0.345 0.457 0.552
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 吳玉玲,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2 莊宜蓁,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 曾楷華,SS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 鄭佳美,3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
吳佩玟,PH,3B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
5 田苡璿,DP,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
6 謝雅嫻,2B 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
簡妤倩,PH,2B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 陳昫安,LF,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 張楚寧,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
莊宜潔,1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 黃若綺,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 24 23 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 4 0.174 0.208 0.174
投手成績
總管家石虎 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 高詠芯 3.1 14 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0.000 1.200
2 楊憶珊 (W) 3.2 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.273
總計 7.0 24 1 0 0 0 0 4 0 1 1 0.000 0.710
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳意薫 (L) 1.0 7 1 0 1 3 3 2 0 0 0 21.000 3.000
2 周宜葶 0.1 5 1 0 0 4 4 3 0 0 0 84.000 12.000
3 鍾聖妍 5.2 23 3 0 0 1 0 5 0 0 1 0.000 1.412
總計 7.0 35 5 0 1 8 7 10 0 0 1 7.000 2.140
page top