schedule

賽程表
2026.5.24Thu
2026年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
R
H
E
福添福嘉南鷹
0
0
2
0
7
0
1
10
10
0
臺北臺產熊讚
0
1
4
1
2
0
0
8
12
6
場次
36
比賽時間
14:30
地點
目前尚無資料
戰況表
福添福嘉南鷹 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 李思詩,C,DP 四壞內飛一安四壞失誤 3 1 0 1 1 0.333
馬蕎恩,PR 0 0 0 0 0 0.000
2 林志霙,1B,3B 雙殺失誤三振內飛失誤 5 0 0 0 1 0.000
3 何欹璠,3B,DP 觸身野選內滾一安外飛 4 1 0 1 2 0.250
4 葉貴萍,LF,CF 四壞觸身四壞二安內飛 2 1 0 2 1 0.500
5 林紀紜,DP,C,1B 外飛內飛四壞全壘打外飛 4 1 1 2 1 0.250
6 陳喜晏,SS 二安一安外飛一安內飛 5 3 0 1 0 0.600
7 王妤藍,2B 內飛一安四壞,外飛一安 4 2 0 1 2 0.500
8 胡品葳,RF 失誤三振四壞,外飛二安 4 1 0 1 1 0.250
劉巧芩,PR 0 0 0 0 0 0.000
9 陳妤軒,CF 三振四壞內滾內滾 3 0 0 0 1 0.000
楊依婷,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
宜禹靜,LF 0 0 0 0 0 0.000
總計 35 10 1 9 10
臺北臺產熊讚 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 Tamieka. Whitefield,2B,SS 四壞四壞四壞ERROR內飛 1 0 0 0 3 0.000
2 何瑋睛,3B,2B 雙殺一安一安一安三振 5 3 0 2 1 0.600
3 謝雅琪,DP,1B 內滾一安犧飛一安 3 2 0 1 1 0.667
4 三原千空,CF 內滾四壞一安野選 3 1 0 1 1 0.333
5 黃語嫣,SS,3B 一安犧飛四壞三振 2 1 0 1 1 0.500
6 簡思怡,C 二安一安內滾一安 4 3 0 2 0 0.750
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0.000
7 姜羽薇,RF 內滾一安內滾外飛 4 1 0 1 0 0.250
8 鍾佾婷,1B,DP 內滾三振 2 0 0 0 0 0.000
鄧羽涵,PH,DP 內飛內飛 2 0 0 0 0 0.000
9 高宥瑄,LF 三振內滾一安外飛 4 1 0 0 1 0.250
總計 30 12 0 8 8
打擊成績
福添福嘉南鷹 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 李思詩,C,DP,C 5 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.333 0.600 0.333
馬蕎恩,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 林志霙,1B,3B 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 何欹璠,3B,DP 5 4 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.250
4 葉貴萍,LF,CF 5 2 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0.500 0.800 1.000
5 林紀紜,DP,C,1B 5 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0.250 0.400 1.000
6 陳喜晏,SS 5 5 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.600 0.600 0.800
7 王妤藍,2B 5 4 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.500 0.600 0.500
8 胡品葳,RF 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0.250 0.400 0.500
劉巧芩,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 陳妤軒,CF 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
楊依婷,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
宜禹靜,LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 45 35 8 0 0 2 10 9 10 6 3 0 1 0 0 4 0 16 0.286 0.444 0.457
臺北臺產熊讚 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 Tamieka. Whitefield,2B,SS,2B 5 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.800 0.000
2 何瑋睛,3B,2B,3B 5 5 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 1 3 3 0.600 0.600 0.600
3 謝雅琪,DP,1B 4 3 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.500 0.667
4 三原千空,CF 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
5 黃語嫣,SS,3B,SS 4 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.500 0.500 0.500
6 簡思怡,C 4 4 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.750 0.750 1.000
黃曼凌,PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 姜羽薇,RF 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
8 鍾佾婷,1B,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
鄧羽涵,PH,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 高宥瑄,LF 4 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.250 0.250 0.250
總計 38 30 6 0 2 0 8 8 12 11 1 0 0 0 0 4 0 13 0.400 0.474 0.433
投手成績
福添福嘉南鷹 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 (W) 4.2 30 6 2 0 8 8 11 0 2 2 12.000 3.643
2 柯夏愛 2.1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0.429
總計 7.0 38 6 2 0 8 8 12 0 2 4 8.000 2.570
臺北臺產熊讚 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 Kandra Morgan Lamb (L) 5.1 36 8 0 2 9 7 8 0 1 4 9.188 3.000
2 黃筑靖 1.2 9 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4.200 1.200
總計 7.0 45 8 0 2 10 8 10 0 1 4 8.000 2.570
page top