2026.4.25Thu
2026年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,CF | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
| 2 何欹璠,3B | 四壞 | 二安 | 一安 | 四壞 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 3 李思詩,DP | 四壞 | 一安 | 內飛 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||
| 劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 林志霙,1B | 四壞 | 野選 | 一安,內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 林紀紜,C | 雙殺 | 四壞 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 宜禹靜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 陳喜晏,SS | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 7 王妤藍,2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 胡品葳,RF | 野選 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 馬蕎恩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 陳妤軒,LF | 三振 | 犧短 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊依婷,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 31 | 11 | 0 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 總管家石虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 二安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 林倢妤,LF | 二安 | 二安 | 界飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 廖保琇,C | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 許芯菱,SS | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 石佳青,2B | 外飛 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 柯佳慧,DP | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 陳安心,1B | 二安 | 全壘打 | 內飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 三振 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 外飛 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉貴萍,CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 2 何欹璠,3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
| 3 李思詩,DP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 劉巧芩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林志霙,1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 林紀紜,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 宜禹靜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳喜晏,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 7 王妤藍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 胡品葳,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 馬蕎恩,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳妤軒,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊依婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 42 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.355 | 0.512 | 0.419 |
| 總管家石虎 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 林倢妤,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 許芯菱,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 柯佳慧,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.667 | 0.667 | 2.000 |
| 8 蕭佩潔,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.296 | 0.321 | 0.593 |
投手成績
| 福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭鈺樺 (W) | 7.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3.000 | 1.286 |
| 總計 | 7.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3.000 | 1.290 |
| 總管家石虎 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kara Bilodeau (L) | 4.2 | 30 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10.500 | 3.643 |
| 2 余翌瑄 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 9.000 |
| 3 潘玉玲 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 7.0 | 42 | 10 | 1 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 9.000 | 2.860 |





