打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.231 | 0.231 | 0.231 |
2022 | 44 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 15 | 0.310 | 0.318 | 0.357 |
2023 | 83 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 23 | 24 | 0.253 | 0.280 | 0.304 |
2024 | 90 | 81 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 29 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 35 | 39 | 0.358 | 0.402 | 0.481 |
2025 | 62 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 28 | 0.300 | 0.300 | 0.467 |
總計 | 292 | 275 | 10 | 3 | 1 | 0 | 36 | 36 | 83 | 67 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 26 | 93 | 109 | 0.302 | 0.325 | 0.396 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
新世紀黃蜂 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.000 | 0.200 | 0.486 |
新北凱撒 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.467 | 0.800 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.273 | 0.545 |
新世紀黃蜂 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | 0.727 |
新世紀黃蜂 | 8 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0.190 | 0.261 | 1.000 | 0.190 | 0.451 |
新北凱撒 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0.176 | 0.222 | 1.000 | 0.176 | 0.399 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0.333 | 0.368 | 0.000 | 0.500 | 0.868 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.304 | 0.304 | 0.000 | 0.348 | 0.652 |
新北凱撒 | 12 | 40 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 0.216 | 0.256 | 0.000 | 0.351 | 0.608 |
新世紀黃蜂 | 5 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.438 | 0.471 | 0.000 | 0.563 | 1.033 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0.300 | 0.364 | 0.000 | 0.350 | 0.714 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0.333 | 0.368 | 0.000 | 0.333 | 0.702 |
中華U18 | 6 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.308 | 0.400 | 0.000 | 0.615 | 1.015 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.455 | 0.455 | 0.000 | 0.818 | 1.273 |
中華U18 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.385 | 0.385 | 0.000 | 0.462 | 0.846 |
新北凱撒 | 4 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.267 | 0.267 | 0.000 | 0.333 | 0.600 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 0.182 |
新世紀黃蜂 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.700 | 1.000 |
總計 | 111 | 316 | 298 | 10 | 4 | 1 | 3 | 38 | 39 | 85 | 67 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 98 | 113 | 0.285 | 0.314 | 0.000 | 0.379 | 0.693 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 24 | 6 | 2023.05.14 | 萬壽球場 | 許芷瑜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
2 | 2024 | 25 | 7 | 2024.05.04 | 三重棒球場 | 余翌瑄 | 3 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2024 | 81 | 7 | 2024.09.28 | 三重棒球場 | 何恩祈 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2025 | 35 | 5 | 2025.05.18 | 青年公園 | 黃筑靖 | 1 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2025 | 45 | 2 | 2025.05.31 | 福興球場 | Alyson Spinas-Valainis | 3 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.25 | 5 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.05.02 | 10 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.09 | 14 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.07.31 | 42 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.08 | 49 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.15 | 55 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.08.21 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.22 | 45 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.04 | 61 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.25 | 66 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.10.10 | 80 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中