打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.2 | 0 | 3 | 70 | 6 | 2 | 0 | 11 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4.610 | 2.200 |
2021 | 19.2 | 1 | 1 | 101 | 10 | 2 | 1 | 21 | 13 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4.630 | 1.930 |
2022 | 54.0 | 3 | 2 | 241 | 17 | 13 | 1 | 40 | 35 | 62 | 0 | 3 | 10 | 4.540 | 1.460 |
2023 | 30.1 | 2 | 0 | 138 | 10 | 3 | 0 | 15 | 12 | 40 | 0 | 1 | 3 | 2.770 | 1.650 |
2024 | 49.1 | 4 | 1 | 207 | 9 | 5 | 2 | 19 | 14 | 46 | 0 | 1 | 12 | 1.990 | 1.110 |
2025 | 15.2 | 1 | 1 | 73 | 5 | 2 | 1 | 13 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5.360 | 1.660 |
總計 | 182.2 | 11 | 8 | 830 | 57 | 27 | 5 | 119 | 95 | 221 | 0 | 5 | 30 | 3.640 | 1.520 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 28 | 1 | 2019.06.02 | 青年公園 | 洪晏慈 | 2 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2019 | 86 | 5 | 2019.10.27 | 青年公園 | Carson | 2 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2021 | 76 | 2 | 2021.10.09 | 鳳新球場 | 李思詩 | 2 | 右外野方向全壘打 |
4 | 2022 | 14 | 5 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 3 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2022 | 14 | 5 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 李思詩 | 1 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2022 | 23 | 6 | 2022.05.14 | 福興球場 | 潘竹瑜 | 1 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2022 | 29 | 2 | 2022.05.22 | 福興球場 | 柯佳慧 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2022 | 29 | 3 | 2022.05.22 | 福興球場 | 吳羽昕 | 2 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2022 | 29 | 4 | 2022.05.22 | 福興球場 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2022 | 36 | 2 | 2022.06.04 | 鳳新球場 | 潘竹瑜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
11 | 2022 | 38 | 3 | 2022.06.11 | 福興球場 | 李思詩 | 3 | 左外野方向全壘打 |
12 | 2023 | 84 | 5 | 2023.11.11 | 福興球場 | 池亦庭 | 1 | 右外野方向全壘打 |
13 | 2024 | 25 | 7 | 2024.05.04 | 三重棒球場 | 廖保琇 | 3 | 左外野方向全壘打 |
14 | 2025 | 6 | 5 | 2025.04.13 | 青年公園 | 劉瑄 | 3 | 左外野方向全壘打 |
15 | 2025 | 6 | 6 | 2025.04.13 | 青年公園 | 沈嘉玟 | 1 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.09 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 6.000 | |
2021.08.07 | 48 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.250 | |
2021.08.14 | 53 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 3.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
2021.08.15 | 54 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
2021.08.21 | 56 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.08.22 | 60 | 兆基穿山甲 | 救援 | 敗投 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 1.800 |
2021.09.04 | 61 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.09.12 | 46 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.10.02 | 73 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 4.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0.750 | |
2021.10.03 | 74 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 3.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.000 | 2.000 | |
2021.10.09 | 76 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.727 | 2.727 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策