2024.8.3Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 吳玉玲,LF | 一安 | 野選 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 林瑋琪,2B | 觸身 | 一安 | 野選 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 壯金鈴,1B | 內滾 | 犧飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 鄭嘉禎,DP | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 邱郁忻,RF | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 張宸瑄,C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱彥婷,C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 田苡璿,SS | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 馬蕎恩,3B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 一安 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 廖保琇,C | 二安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 石佳青,2B | 失誤 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 何欹璠,3B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 陳雨庭,LF | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 高沛均,DP | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 舒菮.林桑卡丁,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蕭佩潔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 陳安心,1B | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 吳玉玲,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 林瑋琪,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 壯金鈴,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鄭嘉禎,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 邱郁忻,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張宸瑄,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱彥婷,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 田苡璿,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 馬蕎恩,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 30 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.259 | 0.276 | 0.259 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 高沛均,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 舒菮.林桑卡丁,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 蕭佩潔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.185 | 0.214 | 0.222 |
投手成績
| 中華U18 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何恩祈 (L) | 6.2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0.900 |
| 總計 | 6.2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0.900 |
| 兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Royevel (W) | 5.1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.750 |
| 2 潘玉玲 | 1.2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 1.800 |
| 總計 | 7.0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3.000 | 1.000 |





