2024.5.18Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 吳玉玲,LF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 高家宜,PH | 三安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 田苡璿,SS | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 鄭嘉禎,1B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 壯金鈴,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 邱彥婷,DP | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 張宸瑄,C | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 蕭佩潔,3B | 界飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 邱郁忻,RF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林瑋琪,2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,DP | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 楊依婷,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 廖保琇,C | 內飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 石佳青,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 許芯菱,PH,2B | 外飛 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 何欹璠,3B | 一安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 陳雨庭,LF | 三振 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 陳安心,1B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 高沛均,SS | 三振 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 內飛 | 野選 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 吳玉玲,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高家宜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 3 田苡璿,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 鄭嘉禎,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 壯金鈴,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 邱彥婷,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 張宸瑄,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 蕭佩潔,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱郁忻,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林瑋琪,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0.130 | 0.130 | 0.217 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 楊依婷,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 石佳青,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許芯菱,PH,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳安心,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 高沛均,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.200 | 0.286 | 0.200 |
投手成績
| 兆基穿山甲 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mary Ann (W) | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.429 |
| 總計 | 7.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.430 |





