2024.5.11Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林宜穎,LF | 失誤 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 指定跑者,一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | ||||||
| 2 顏綺翾,C | 一安 | 四壞 | 一安 | 三振 | 二安,一安 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.800 | |||||||
| 林怡宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 林鳳珍,CF | 四壞 | 外飛 | 界飛 | 一安 | 內飛,一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | |||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 一安 | 犧短 | 內滾 | 二安 | 全壘打,一安 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0.800 | |||||||
| 5 洪媺,RF | 內滾 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 潘慧欣,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 楊妤婕,DP | 一安 | 野選 | 三振 | 犧短 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 7 余佳玲,3B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 指定跑者 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||
| 8 宋若綺,2B | 內飛 | 觸身 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳葦茹,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 顏婷翾,PH,2B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 劉書含,1B | 三振 | 一安 | 內飛 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 總計 | 39 | 18 | 1 | 13 | 14 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 壯金鈴,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 吳玉玲,LF | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 王妤藍,SS | 內滾 | 失誤 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 鄭嘉禎,1B | 內飛 | 內飛 | 野選 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 姜羽薇,RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 張宸瑄,C | 一安 | 犧短野選 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 邱郁忻,DP | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 邱彥婷,PH | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 金姿庭,PR | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 蕭佩潔,3B | 一安 | 一安 | 三安 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||
| 馬蕎恩,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林瑋琪,2B | 三振 | 犧短 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 34 | 8 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林宜穎,LF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 2 顏綺翾,C | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.800 | 0.833 | 1.000 |
| 林怡宣,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林鳳珍,CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 4 蘇奕璇,SS | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
| 5 洪媺,RF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 潘慧欣,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 楊妤婕,DP | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 余佳玲,3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 8 宋若綺,2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳葦茹,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 顏婷翾,PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 劉書含,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 總計 | 49 | 39 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23 | 0.462 | 0.543 | 0.590 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅禹晴,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 壯金鈴,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 吳玉玲,LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 王妤藍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 鄭嘉禎,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 姜羽薇,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 張宸瑄,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 邱郁忻,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱彥婷,PH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 金姿庭,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蕭佩潔,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 馬蕎恩,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林瑋琪,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0.235 | 0.278 | 0.294 |
投手成績





