player

球員
位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
153cm
/
62kg
生日
2002.2.21
畢業高中
高雄市立中正高級工業職業學校
畢業國中
高雄市立五福國民中學
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019 84 69 6 6 0 0 7 2 12 11 1 0 0 4 1 7 18 13 0.174 0.240 0.188
2020 17 14 0 3 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 1 5 3 3 0.214 0.214 0.214
2021 11 10 1 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 1 1 4 3 0.300 0.364 0.300
2022 18 15 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 4 4 0.200 0.250 0.267
2023 6 4 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.250 0.500 0.250
2024 28 26 2 0 0 0 3 2 6 4 2 0 0 0 0 3 8 8 0.231 0.286 0.308
總計 164 138 12 9 0 0 18 5 28 24 4 0 0 4 3 17 40 32 0.203 0.267 0.232
投手成績
年度 投球局數 勝投 敗投 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2020 4.0 1 0 15 1 0 0 0 0 3 0 1 9 0.000 0.000
總計 4.0 1 0 15 1 0 0 0 0 3 0 1 9 0.000 1.000
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新世紀黃蜂 6 18 15 2 1 0 0 1 1 4 3 1 0 0 1 0 2 6 5 0.267 0.353 1.000 0.333 0.686
臺北臺產熊讚 6 17 15 0 2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 1 5 3 3 0.200 0.200 0.000 0.200 0.400
福添福嘉南鷹 6 20 16 1 2 0 1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 5 3 0.188 0.278 1.000 0.188 0.465
新北凱撒 5 16 13 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.133 0.000 0.000 0.133
兆基穿山甲 4 13 10 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 5 2 0.200 0.385 1.000 0.200 0.585
福添福嘉南鷹 4 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 3 7 5 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.400 0.400 0.000 0.400 0.800
兆基穿山甲 3 4 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
兆基穿山甲 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
臺北臺產熊讚 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 6 5 5 0 0 0 0 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.600 0.600 0.000 0.600 1.200
福添福嘉南鷹 5 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.667 0.667 0.000 1.000 1.667
臺北臺產熊讚 4 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0.000 0.200
新北凱撒 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
兆基穿山甲 5 8 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0.143 0.250 0.000 0.143 0.393
福添福嘉南鷹 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
兆基穿山甲 3 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.000 0.333 0.833
新北凱撒 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 2 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.200 0.200 0.000 0.200 0.400
臺北臺產熊讚 2 5 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0.200 0.200 0.000 0.400 0.600
兆基穿山甲 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
中華U18 3 12 10 2 0 0 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 5 4 0.300 0.417 0.000 0.400 0.817
新北凱撒 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 90 170 144 12 9 0 5 21 5 28 24 4 0 0 4 3 17 45 32 0.194 0.280 0.000 0.222 0.502
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2024.03.30 1 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.03.30 3 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.14 10 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2024.04.14 12 中華U18 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.667 1.000
2024.04.20 14 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2024.04.21 17 中華U18 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2024.04.27 20 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.04.28 23 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.05.05 29 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0.333 0.333 0.667
2024.05.11 32 中華U18 5 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.250
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top