2024.4.27Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 四壞 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 許芯菱,SS | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 犧短 | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 廖保琇,C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃欣,PH,C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 石佳青,2B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 何欹璠,3B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 陳雨庭,LF | 四壞 | 二安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 陳安心,1B,DP | 界飛 | 二安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 高沛均,DP,1B | 全壘打 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 蘇毓雯,RF | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 31 | 12 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 金姿庭,RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 高家宜,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 王妤藍,SS | 外飛 | 觸身 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 鄭嘉禎,1B | 外飛 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 邱郁忻,DP | 四壞 | 三振 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 張宸瑄,C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 邱彥婷,PH,C | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 蕭佩潔,3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 馬蕎恩,PH,3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 吳玉玲,LF | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 羅禹晴,CF | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 許芯菱,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張嘉芸,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 廖保琇,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃欣,PH,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 石佳青,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 陳雨庭,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 7 陳安心,1B,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 8 高沛均,DP,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 9 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 總計 | 34 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.387 | 0.424 | 0.548 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 金姿庭,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高家宜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王妤藍,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 4 鄭嘉禎,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 邱郁忻,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 張宸瑄,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱彥婷,PH,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蕭佩潔,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馬蕎恩,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳玉玲,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 羅禹晴,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.045 | 0.125 | 0.091 |
投手成績





