2024.4.21Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林宜穎,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 二安 | 一安 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | |||||||
| 2 顏綺翾,C | 外飛 | 二安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 3 林鳳珍,2B | 野選 | 外飛 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 宋若綺,PR,2B | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 失誤 | 外飛 | 野選 | 三殺 | 外飛 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||
| 5 池亦庭,DP | 失誤 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 洪媺,RF | 一安 | 一安 | 四壞 | 野選 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 潘慧欣,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳葦茹,1B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 楊妤婕,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 劉書含,CF | 內滾 | 內飛 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 余佳玲,3B | 外飛 | 一安,內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 總計 | 39 | 17 | 0 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 一安 | 野選 | 一安 | 全壘打 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 2 姜羽薇,RF | 犧短 | 內滾 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 王妤藍,DP | 觸身 | 外飛 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 鄭嘉禎,1B | 野選 | 一安 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 壯金鈴,SS | 三振 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蕭佩潔,SS | 四壞 | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 邱彥婷,C | 失誤 | 界飛 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 吳葉霖,C | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 吳玉玲,LF | 犧短失 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 金姿庭,LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 馬蕎恩,3B | 野選 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 邱郁忻,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 羅禹晴,CF | 野選 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 29 | 9 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林宜穎,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| 2 顏綺翾,C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 3 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 宋若綺,PR,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 池亦庭,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 洪媺,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 潘慧欣,PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳葦茹,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 楊妤婕,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 劉書含,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 余佳玲,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.436 | 0.450 | 0.487 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 2 姜羽薇,RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 王妤藍,DP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 4 鄭嘉禎,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 5 壯金鈴,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蕭佩潔,SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 邱彥婷,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳葉霖,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 吳玉玲,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金姿庭,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 馬蕎恩,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 邱郁忻,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 羅禹晴,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 35 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.310 | 0.375 | 0.483 |
投手成績





