2024.4.14Thu
2024年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林宜穎,LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 顏綺翾,C | 二安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 楊妤婕,C | 全壘打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 林鳳珍,CF | 外飛 | 界飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳葦茹,1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 顏婷翾,SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 池亦庭,DP | 二安 | 界飛 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 洪媺,RF | 一安 | 內飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 陳幸妤,2B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 宋若綺,PH,2B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 劉書含,1B,CF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 余佳玲,3B | 二安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 30 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 中華U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 姜羽薇,RF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 王妤藍,SS | 外飛 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 邱郁忻,DP | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張宸瑄,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 鄭嘉禎,1B | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 壯金鈴,1B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 蕭佩潔,3B | 內飛 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 吳葉霖,C | 一安 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 金姿庭,LF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳玉玲,PH,LF | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 羅禹晴,CF | 內飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林宜穎,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 楊妤婕,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 3 林鳳珍,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳葦茹,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 顏婷翾,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 池亦庭,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 洪媺,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 陳幸妤,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 宋若綺,PH,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉書含,1B,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 余佳玲,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0.333 | 0.412 | 0.533 |
| 中華U18 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林瑋琪,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 姜羽薇,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 王妤藍,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 4 邱郁忻,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張宸瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鄭嘉禎,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 壯金鈴,1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 蕭佩潔,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 吳葉霖,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 金姿庭,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳玉玲,PH,LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 羅禹晴,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 29 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0.240 | 0.321 | 0.280 |
投手成績





