2023.5.14Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        :
            
            1
                                                                2
                                                                3
                                                                4
                                                                5
                                                                6
                                                                7
                                                                
                                R
                                H
                                E
                            新世紀黃蜂
                                    0
                                                                0
                                                                3
                                                                0
                                                                1
                                                                2
                                                                0
                                                                
                                6
                                10
                                0
                            新北凱撒
                                    1
                                                                0
                                                                0
                                                                0
                                                                0
                                                                2
                                                                0
                                                                
                                3
                                9
                                1
                            先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 內滾 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 二安 | 內滾 | 外飛 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 四壞 | 四壞 | 二安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 四壞 | 一安 | 一安 | 犧飛 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 池亦庭,1B | 野選 | 界飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 沈筱琳,RF | 內飛 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 陳詩婷,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 顏綺翾,C | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 石婕珮,3B | 界飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 朱郁穎,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 洪媺,LF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林宜穎,LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 30 | 10 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 劉瑄,SS | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 陳家宜,1B | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 江慧娟,DP | 二安 | 雙殺 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 潘慈惠,3B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 張珍綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 葉好芳,2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 楊安淇,C | 內滾 | 內飛 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 范芸瑄,LF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 陳筠婷,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 朱慧宜,RF | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 王芷聆,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 2 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 
| 3 潘竹瑜,DP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 
| 4 蘇奕璇,SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 
| 5 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 沈筱琳,RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 陳詩婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 7 顏綺翾,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 8 石婕珮,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 朱郁穎,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 洪媺,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 林宜穎,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 36 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.333 | 0.400 | 0.467 | 
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 劉瑄,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 
| 4 江慧娟,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | 
| 5 潘慈惠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 
| 張珍綾,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 葉好芳,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 楊安淇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 范芸瑄,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 陳筠婷,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 朱慧宜,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 王芷聆,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.321 | 0.321 | 0.500 | 
投手成績
                            | 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alyson (W) | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 1.286 | 
| 總計 | 7.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 1.290 | 
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barnhill Kelly Katlyn (L) | 3.2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.727 | 2.182 | 
| 2 余翌瑄 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 6.000 | 
| 3 邱安汝 | 3.0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 
| 總計 | 7.0 | 36 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4.000 | 1.860 | 





