2023.5.14Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,C | 內滾 | 一安 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 林倢妤,CF | 失誤 | 野選 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 石佳青,DP,2B | 雙殺 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 高沛均,SS | 外飛 | 一安 | 四壞 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 陳雨庭,LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 陳安心,1B | 一安 | 野選 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 賴姿佑,1B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 蘇毓雯,RF | 野選 | 二安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 蔡寶貝,PH,RF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 邱釔菱,2B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 廖保琇,PH | 全壘打 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 藍佑賢,3B | 內滾 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 32 | 11 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃語嫣,2B | 界飛 | 內滾 | 三振 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 周志凌,RF | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 林沛昀,CF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 邱鈺然,1B | 二安 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 謝雅琪,DP | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 吳亭葳,C | 一安 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 張詠琦,LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 鍾宜芸,3B | 內滾 | 三安 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 溫雅柔,SS | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 26 | 11 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 林倢妤,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 石佳青,DP,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 高沛均,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
| 5 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 6 陳安心,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 賴姿佑,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 蔡寶貝,PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱釔菱,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖保琇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 9 藍佑賢,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.344 | 0.382 | 0.594 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃語嫣,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 周志凌,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 3 林沛昀,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 邱鈺然,1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 5 謝雅琪,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 吳亭葳,C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 李雨柔,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 張詠琦,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 鍾宜芸,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
| 9 溫雅柔,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 總計 | 35 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.423 | 0.529 | 0.538 |
投手成績





