2023.5.13Thu
            
                2023年度
                例行賽
            
        :
            
            1
                                                                2
                                                                3
                                                                4
                                                                5
                                                                6
                                                                7
                                                                8
                                                                
                                R
                                H
                                E
                            兆基穿山甲
                                    0
                                                                1
                                                                2
                                                                0
                                                                0
                                                                0
                                                                0
                                                                1
                                                                
                                4
                                7
                                4
                            新世紀黃蜂
                                    0
                                                                1
                                                                0
                                                                1
                                                                0
                                                                0
                                                                1
                                                                2
                                                                
                                5
                                7
                                1
                            先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,DP,C | 外飛 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 林倢妤,CF | 三振 | 犧短 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 石佳青,2B | 內飛 | 二安 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 高沛均,SS | 內滾 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 陳雨庭,LF | 全壘打 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 廖保琇,C | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 賴姿佑,1B | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳安心,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 蘇毓雯,RF | 內滾 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 藍佑賢,3B | 一安 | 犧短 | 外飛 | 指定跑者 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 28 | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蘇奕璇,SS | 內飛 | 內滾 | 失誤 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 林鳳珍,2B | 內飛 | 外飛 | 野選 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 朱郁穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 沈嘉玟,CF | 內飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 池亦庭,1B | 一安 | 四壞 | 內飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 沈筱琳,RF | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 陳詩婷,PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 顏綺翾,C | 野選 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 余佳玲,3B | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 石婕珮,PH,3B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 洪媺,PH,LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 29 | 7 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃欣,DP,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2 林倢妤,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 3 石佳青,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 4 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 蔡寶貝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 陳雨庭,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 
| 6 廖保琇,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 賴姿佑,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 陳安心,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 蘇毓雯,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 藍佑賢,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 總計 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0.250 | 0.250 | 0.429 | 
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 林鳳珍,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 3 潘竹瑜,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 朱郁穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 5 池亦庭,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 6 沈筱琳,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 陳詩婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 顏綺翾,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 8 余佳玲,3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 石婕珮,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 9 林宜穎,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 洪媺,PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 總計 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.241 | 0.313 | 0.310 | 
投手成績
                            | 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡珈蓁 | 4.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5.250 | 1.250 | 
| 2 Alyson (W) | 4.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.500 | 
| 總計 | 8.0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2.630 | 0.880 | 





