2023.4.15Thu
2023年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B | 外飛 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 潘竹瑜,DP | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 沈嘉玟,CF | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 犧短 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 池亦庭,1B | 二安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 顏綺翾,C | 外飛 | 犧短野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 石婕珮,3B | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林宜穎,LF | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 內飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 葉貴萍,LF | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 李思詩,C | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 Lisa Maulden,1B | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 柯佳慧,3B | 四壞 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 陳喜宴,2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 林紀紜,DP | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 張嘉芸,CF | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 吳羽昕,RF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 潘竹瑜,DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 沈嘉玟,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 5 蘇奕璇,SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 池亦庭,1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7 顏綺翾,C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宋若綺,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 石婕珮,3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.250 | 0.412 | 0.417 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 葉貴萍,LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 李思詩,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 Lisa Maulden,1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 柯佳慧,3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 陳喜宴,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林紀紜,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 張嘉芸,CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 吳羽昕,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.154 | 0.389 | 0.154 |
投手成績





