2022.5.21Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 外飛 | 一安 | 野選 | 四壞 | 二安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.600 | ||||||
2 姜婷恩,CF | 外飛 | 三安 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | ||||||
3 江慧娟,DP | 外飛 | 全壘打 | 四壞 | 全壘打 | 內飛 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0.500 | |||||||
4 陳家宜,1B | 外飛,一安 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
5 潘慈惠,3B | 一安,四壞 | 觸身 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
黃玟瑄,PH,3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 范芸瑄,LF | 內滾,內飛 | 一安 | 雙殺 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||||
7 楊安淇,C | 一安 | 外飛 | 二安 | 觸身 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||
8 石靚蘋,2B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
朱瑀,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 陳筠婷,RF | 一安 | 一安 | 觸身 | 一安 | 四壞 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||
總計 | 38 | 18 | 2 | 18 | 18 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 四壞 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
邱釔菱,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
2 林倢妤,CF,LF | 一安 | 一安 | 野選 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
3 陳安心,1B | 犧短 | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 陳雨庭,LF | 一安 | 二安 | 四壞 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
蘇毓雯,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 游惠幀,C | 犧飛 | 內滾,內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 高沛均,SS | 四壞 | 全壘打 | 觸身 | 內滾 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 藍佑賢,3B | 內滾 | 三振 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
廖保琇,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 藍慧賢,2B | 一安 | 三振 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
汪怡婷,PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 蔡寶貝,RF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 29 | 13 | 1 | 10 | 10 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉瑄,SS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.600 | 0.667 | 0.800 |
2 姜婷恩,CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.400 | 0.500 | 0.800 |
3 江慧娟,DP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.500 | 0.600 | 2.000 |
4 陳家宜,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 潘慈惠,3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
黃玟瑄,PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 范芸瑄,LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 楊安淇,C | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
8 石靚蘋,2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
朱瑀,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 陳筠婷,RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 47 | 38 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 18 | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.474 | 0.574 | 0.737 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
邱釔菱,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林倢妤,CF,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 陳雨庭,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
蘇毓雯,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 游惠幀,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
6 高沛均,SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
7 藍佑賢,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖保琇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 藍慧賢,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
汪怡婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蔡寶貝,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 37 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0.448 | 0.500 | 0.586 |
投手成績