打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 勝投 | 敗投 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 57.0 | 0 | 7 | 273 | 17 | 15 | 2 | 45 | 36 | 84 | 0 | 4 | 10 | 4.420 | 1.770 |
2021 | 27.0 | 2 | 1 | 135 | 9 | 3 | 5 | 21 | 18 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4.670 | 1.810 |
2022 | 6.1 | 0 | 1 | 37 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13.260 | 3.000 |
總計 | 90.1 | 2 | 9 | 445 | 34 | 19 | 8 | 78 | 66 | 135 | 0 | 6 | 13 | 5.110 | 1.870 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 5 | 1 | 2020.04.26 | 萬壽球場 | 李思詩 | 3 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2020 | 5 | 4 | 2020.04.26 | 萬壽球場 | 柯佳慧 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2020 | 20 | 7 | 2020.05.24 | 萬壽球場 | 沈筱琳 | 1 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2020 | 24 | 4 | 2020.05.31 | 鳳新球場 | 洪晏慈 | 3 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2020 | 57 | 3 | 2020.08.29 | 萬壽球場 | 潘竹瑜 | 1 | 右外野方向全壘打 |
6 | 2020 | 57 | 7 | 2020.08.29 | 萬壽球場 | 呂雪梅 | 4 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2020 | 57 | 7 | 2020.08.29 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 1 | 左外野方向全壘打 |
8 | 2021 | 48 | 4 | 2021.08.07 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 2 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2022 | 14 | 2 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2022 | 14 | 3 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
11 | 2022 | 36 | 4 | 2022.06.04 | 鳳新球場 | 陳詩婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.01 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.750 | 2.250 | |
2022.05.07 | 17 | 兆基穿山甲 | 救援 | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 | |
2022.05.08 | 20 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2022.05.21 | 27 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2022.06.04 | 36 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21.000 | 4.000 | |
2022.10.23 | 79 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策