2022.5.7Thu
2022年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 范芸瑄,LF | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 石靚蘋,SS | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 王芷聆,C | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 林晏婷,RF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 孫渝評,1B | 一安 | 四壞 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
林詩妍,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
6 張珍綾,3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 陳筠婷,CF | 內滾 | 雙殺 | 界飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 黃玟瑄,DP | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
李薰芸,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 黃葦薇,2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林于莛,PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 |
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
廖保琇,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 林倢妤,CF | 內滾 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 游惠幀,C | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 陳安心,1B | 失誤 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 高沛均,SS | 內滾 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 黃佩真,RF | 內飛 | 四壞 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 汪怡婷,2B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
藍慧賢,2B | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 藍佑賢,3B | 四壞 | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 蘇毓雯,LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李蘊希,PH,LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
蔡寶貝,PH,LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 23 | 6 | 0 | 4 | 5 |
打擊成績
新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 范芸瑄,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 石靚蘋,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 王芷聆,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林晏婷,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 孫渝評,1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
林詩妍,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張珍綾,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
7 陳筠婷,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃玟瑄,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
李薰芸,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃葦薇,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林于莛,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.250 | 0.333 | 0.250 |
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃欣,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖保琇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林倢妤,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
3 游惠幀,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 陳安心,1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 高沛均,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 黃佩真,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
7 汪怡婷,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藍慧賢,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 藍佑賢,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 蘇毓雯,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李蘊希,PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡寶貝,PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.261 | 0.333 | 0.348 |
投手成績