2021.10.2Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,2B | 界飛 | 二安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF,CF | 內滾 | 內飛 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 林鳳珍,SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 呂雪梅,DP | 內飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 沈嘉玟,CF | 三振 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 朱淑勤,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳詩婷,C | 全壘打 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 石婕珮,3B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 池亦庭,1B | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 林宜穎,LF | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 三安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 王妤藍,SS | 內滾 | 一安 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
| 3 林志霙,1B | 一安 | 一安,一安 | 界飛 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||||
| 4 江慧娟,DP | 全壘打 | 一安,一安 | 四壞 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 葉貴萍,RF | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 葉好芳,PR,RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 李思詩,C | 外飛 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 7 何欹璠,2B | 一安 | 一安 | 外飛 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 陳喜晏,3B | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 9 游佩昀,LF | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 柯佳慧,PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 35 | 16 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 沈筱琳,RF,CF,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 林鳳珍,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 呂雪梅,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 沈嘉玟,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 朱淑勤,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳詩婷,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 7 石婕珮,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.222 | 0.276 | 0.370 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 王妤藍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 張嘉芸,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 3 林志霙,1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 4 江慧娟,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 胡品葳,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 葉貴萍,RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 葉好芳,PR,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 何欹璠,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 8 陳喜晏,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 游佩昀,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 柯佳慧,PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.457 | 0.513 | 0.600 |
投手成績





