打擊成績
| 年度 | 出賽 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | 57 | 46 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 19 | 0.348 | 0.404 | 0.413 |
| 2024 | 28 | 91 | 80 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 13 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 30 | 31 | 0.325 | 0.349 | 0.388 |
| 2025 | 30 | 109 | 96 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 17 | 32 | 23 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 35 | 44 | 0.333 | 0.347 | 0.458 |
| 總計 | 79 | 257 | 222 | 12 | 15 | 5 | 0 | 42 | 39 | 74 | 60 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 18 | 86 | 94 | 0.333 | 0.360 | 0.423 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆基穿山甲 | 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.300 | 0.429 | 0.000 | 0.600 | 1.029 |
| 新北凱撒 | 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0.462 | 0.563 | 0.000 | 0.462 | 1.024 |
| 新世紀黃蜂 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.364 | 0.417 | 0.000 | 0.364 | 0.780 |
| 中華U18 | 6 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0.476 | 0.478 | 0.000 | 0.667 | 1.145 |
| 新北凱撒 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.000 | 0.214 | 0.429 |
| 新世紀黃蜂 | 9 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0.357 | 0.357 | 1.000 | 0.429 | 0.786 |
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.375 | 0.412 | 0.000 | 0.375 | 0.787 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.071 | 0.176 | 0.000 | 0.071 | 0.248 |
| 中華U18 | 6 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.261 | 0.240 | 1.000 | 0.478 | 0.718 |
| 兆基穿山甲 | 6 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.389 | 0.389 | 1.000 | 0.389 | 0.778 |
| 新北凱撒 | 6 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.389 | 0.421 | 1.000 | 0.611 | 1.032 |
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 25 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0.368 | 0.429 | 1.000 | 0.421 | 0.850 |
| 新世紀黃蜂 | 9 | 34 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | 0.448 | 0.500 | 1.000 | 0.690 | 1.190 |
| 總計 | 89 | 285 | 246 | 14 | 17 | 5 | 3 | 47 | 41 | 86 | 69 | 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | 19 | 103 | 112 | 0.350 | 0.384 | 1.000 | 0.455 | 0.840 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.04.24 | 3 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2021.05.01 | 7 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021.05.02 | 9 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2021.05.08 | 11 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 2021.05.08 | 13 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2021.05.15 | 17 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2021.05.16 | 20 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2021.07.31 | 41 | 新世紀黃蜂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2021.07.31 | 42 | 兆基穿山甲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2021.08.08 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2021.08.14 | 52 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2021.08.15 | 54 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2021.08.21 | 58 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2021.08.22 | 59 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2021.09.05 | 64 | 新北凱撒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021.09.12 | 46 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021.10.02 | 72 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2021.10.03 | 75 | 兆基穿山甲 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2021.10.09 | 76 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021.10.10 | 80 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024.09.04 | 62 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中





