2021.8.15Thu
2021年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,2B | 四壞 | 四壞 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 犧短 | 外飛 | 犧短失 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 林鳳珍,SS | 一安 | 內飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 呂雪梅,DP | 內飛 | 四壞 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 沈嘉玟,CF | 內滾 | 雙殺 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳詩婷,C | 外飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 石婕珮,3B | 四壞 | 犧短失 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 池亦庭,1B | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 林宜穎,LF | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 26 | 9 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林倢妤,RF | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳安心,1B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 劉佳旻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 陳雨庭,LF | 一安 | 界飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 石佳青,2B | 外飛 | 內飛 | 二安 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 藍慧賢,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 劉瑄,SS | 一安 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 黃佩真,DP | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 林珈羽,3B | 四壞 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 黃欣,C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 賴怡璇,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 廖保琇,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 蔡寶貝,CF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 李蘊希,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘竹瑜,2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 沈筱琳,RF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 4 呂雪梅,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 5 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳詩婷,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 余佳玲,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 石婕珮,3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 池亦庭,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 林宜穎,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.346 | 0.452 | 0.423 |
| 兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林倢妤,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 劉佳旻,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 石佳青,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.667 |
| 藍慧賢,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 劉瑄,SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 6 黃佩真,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林珈羽,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 黃欣,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴怡璇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖保琇,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 蔡寶貝,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李蘊希,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 32 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.333 | 0.375 | 0.370 |
投手成績





